603983 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240123 | 603983 | 丸美股份 | 预增 | 72.00 ~ 89.00 | 30000.00 ~ 33000.00 | 17418.34 |
业绩变动原因:主要系本期营业收入增长、产品结构优化降本提效等所致。1、报告期内,公司积极推进线上渠道转型,较好地把握了全年营销节奏,预估营业收入增长将超30%,其中丸美品牌以抖音快手为代表的内容电商增长超100%,第二品牌PL恋火增长超100%;2、公司坚定分渠分品,推行心智大单品策略,优化产品结构,降本提效。综上,公司归属于母公司所有者的净利润实现同比增长。 | |||||||
2 | 20190617 | 603983 | 丸美股份 | 略增 | 11.30 ~ 17.40 | 20200.00 ~ 21300.00 | 19484.32 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明公司预计2019年上半年的营业收入约为79,200万元至80,700万元,较2018年同期增长8.7%至10.8%;预计2019年上半年的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为20,200万元至21,300万元,较2018年同期增长11.3%至17.4%。公司预计2019年上半年不存在业绩大幅下降的情况。 |