603661 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210128 | 603661 | 恒林股份 | 预增 | 47.91 ~ 56.12 | 36000.00 ~ 38000.00 | 24339.50 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:36000万元至38000万元,与上年同期相比变动值为:11660.5万元至13660.5万元,较上年同期相比变动幅度:47.91%至56.12%。业绩变动原因说明(一)2020年度,公司主营业务保持稳定增长,公司下游客户对于公司的办公椅等产品的需求保持在一个较高的水平,与2019年度相比,相关的营业收入和利润得到了显着的提升。(二)2020年度,受海外疫情的持续影响,境外国家开启居家办公的常态办公模式,2020年第二季度起,办公椅等产品的需求显着提升,公司的跨境电商订单高速增长,增加了公司的营业收入和利润。 | |||||||
2 | 20200123 | 603661 | 恒林股份 | 预增 | 40.00 ~ 60.00 | 24000.00 ~ 27400.00 | 17095.05 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24000万元至27400万元,与上年同期相比变动幅度:40%至60%。业绩变动原因说明(一)公司推进全球化战略布局,如海外并购、建厂,使公司业绩稳步增长。公司本年度进一步强化成本管控,优化生产线、引进先进设备提高了生产效率,使成本得到有效控制,增加了产品毛利。(二)本期人民币汇率较上年同期有所贬值,使公司以外币结算的业务收益增加。(三)本期受国家进一步减费降税政策影响,降低了公司的总成本。 | |||||||
3 | 20171031 | 603661 | 恒林股份 | 略减 | -9.40 ~ -4.56 | 22423.00 ~ 23621.00 | 26376.22 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:22,423.47万元至23,620.69万元,较上年同期相比变动幅度:-9.40%至-4.56%。业绩变动原因说明公司根据2017年上半年及审计截止日期后的经营情况,预计2017年度公司营业收入为197,716.55万元至201,868.21万元,较2016年增长14.75%至17.16%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为22,423.47万元至23,620.69万元,较2016年降低4.56%至9.40%。上述财务数据不代表公司所做的盈利预测及利润承诺。 |