603511 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 603511 | 爱慕股份 | 预增 | 40.44 ~ 53.60 | 28800.00 ~ 31500.00 | 20507.37 |
业绩变动原因:报告期内,公司坚持以高质量增长为导向,聚焦商品和供应链运营效率提升,强化全渠道终端协同提效,同时精准管理各项费用投入,多个品牌实现较好增长,公司经营效益得以显著改善。 | |||||||
2 | 20210528 | 603511 | 爱慕股份 | 略增 | 2.52 ~ 36.70 | 16500.00 ~ 22000.00 | 16093.66 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:16500万元至22000万元,与上年同期相比变动幅度:2.52%至36.7%。业绩变动原因说明2021年1-6月,公司营业收入预计区间为155,000.00万元~180,000.00万元,增幅0.33%~16.51%;净利润预计区间为16,400.00万元~21,900.00万元,增幅2.00%~36.21%;归属母公司所有者净利润预计区间为16,500.00万元~22,000.00万元,增幅2.52%~36.70%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润预计区间为16,000.00万元~20,000.00万元,变动-7.43%~15.71%。公司2021年1-6月营业收入和利润较2020年同期变动原因主要是:国内新冠肺炎疫情得到有效控制,公司业务常态开展,营业收入和利润居于常态水平。 | |||||||
3 | 20210415 | 603511 | 爱慕股份 | 预增 | 19.35 ~ 74.97 | 9600.00 ~ 14000.00 | 7993.09 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:9600万元至14000万元,与上年同期相比变动幅度:19.35%至74.97%。 |