603357 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20190124 | 603357 | 设计总院 | 预增 | 40.00 ~ 60.00 | 40437.00 ~ 46214.00 | 28883.44 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:11553.38万元至17330.06万元,与上年同期相比变动幅度:40%至60%。业绩变动原因说明(一)主营业务的影响报告期内,公司围绕“1233”总体战略和“一群、两链”战略路径,不断深化“专业化分工、平台化运营,一站式服务,定额化管控,单元化核算”运营模式,坚持以市场为导向,持续加强经营、科技和改革创新力度,公司主营业务经营业绩继续保持稳健增长的发展态势。(二)非经营性损益及会计处理的影响非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。 | |||||||
2 | 20170712 | 603357 | 设计总院 | 略增 | 0.20 ~ 7.84 | 11749.00 ~ 12645.00 | 11725.53 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11,749.15万元至12,644.68万元,较上年同期相比变动幅度:0.20%至7.84%。业绩变动原因说明公司预计2017年1-6月营业收入49,938.65万元至55,539.43万元,较2016年1-6月增长幅度3.40%至14.99%;预计归属于母公司所有者的净利润11,749.15万元至12,644.68万元,较2016年1-6月增长幅度0.20%至7.84%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,692.71万元至12,588.24万元,较2016年1-6月增长幅度1.43%至9.20%。上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计,未经注册会计师审核,不构成公司的盈利预测。 |