603012 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20180125 | 603012 | 创力集团 | 预增 | 52.24 ~ 81.44 | 14600.00 ~ 17400.00 | 9590.21 |
业绩变动原因:预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,009.79万元到7,809.79万元,同比增加52.24%到81.44%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响报告期内,煤炭煤机市场回暖、公司订单大幅增加,主营业务收入较上年同期有较大幅度增长。(二)非经营性损益的影响公司2017年度非经常性损益约751.71万元,较上年同期的422.41万元增加约77.96%,非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。(三)会计处理的影响会计处理对公司业绩预增没有重大影响。(四)其他影响公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。 | |||||||
2 | 20150304 | 603012 | 创力集团 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2015年一季度归属于母公司股东净利润为0.35亿元至0.42亿元,同比变动比例为-14%至4%。 |