601138 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220315 | 601138 | 工业富联 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20009751千元,与上年同期相比变动幅度:14.8%。业绩变动原因说明在2021年全球疫情反复、缺芯缺料的大背景下,公司实现逆势增长,在营收获利方面均创历史新高。经初步核算,2021年度,公司实现营业收入4,395.57亿元,比2020年同期增加了77.71亿元,增幅1.80%;实现归属于母公司所有者的净利润200.10亿元,较2020年同期增加25.79亿元,增幅14.80%。业绩变动主要原因为:受益于数字经济的蓬勃发展,公司在“数据驱动、绿色发展”的战略指引下,实现了对数字经济产业五大类范围的全覆盖,特别是经过多年的深耕发展,在云及边缘计算、工业互联网、智能家居、5G及网络通讯设备、智能手机及智能穿戴设备等领域,在产品、技术以及全球市占率方面具有较大优势。 | |||||||
2 | 20180514 | 601138 | 工业富联 | 略增 | 0.90 ~ 5.10 | 538000.00 ~ 560000.00 | 532497.90 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:538000万元至560000万元,与上年同期相比变动幅度:0.9%至5.1%。 |