601136 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240709 | 601136 | 首创证券 | 预增 | 65.44 ~ 79.98 | 45500.00 ~ 49500.00 | 27503.06 |
业绩变动原因:2024年上半年,公司紧紧围绕年度经营计划,聚焦主责主业,坚持“稳健”与“进取”双轴驱动,以经营发展为中心,持续巩固特色业务资产管理业务和固定收益投资交易业务的核心优势,推动公司各项业务加快转型突破,强化合规风控管理,打造差异化、特色化核心竞争力,推动公司经营管理迈上新台阶。报告期内,公司积极把握市场机遇,及时调整经营策略,资产管理业务和固定收益投资交易业务收入同比增幅较大,公司上半年整体经营业绩同比增长。 | |||||||
2 | 20230815 | 601136 | 首创证券 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:27503.06万元,与上年同期相比变动幅度:13.46%。业绩变动原因说明2023年上半年,公司围绕年度经营计划,继续巩固特色业务资产管理业务和固定收益投资交易业务的核心优势,把握全面注册制改革等市场机遇,不断提升投资银行业务服务国家战略和实体经济能力和客户综合服务能力,持续推进传统经纪业务向财富管理转型。2023年上半年,公司实现营业收入85,001.06万元,同比增长12.08%;实现归属于母公司股东的净利润27,503.06万元,同比增长13.46%。主要变动原因是证券投资业务收入较去年同期增长。 | |||||||
3 | 20221114 | 601136 | 首创证券 | 略减 | -25.86 ~ -19.51 | 63652.00 ~ 69112.00 | 85859.97 |
业绩变动原因:预计2022年10-12月归属于上市公司股东的净利润为:18960万元至24420万元,与上年同期相比变动幅度:-24.63%至-2.92%。业绩变动原因说明2022年以来,公司经营业绩受证券市场行情影响有所波动,基于公司目前的经营状况和市场环境,公司预计2022年10-12月的营业收入约为46,000.00万元至58,700.00万元,较上年同期变动幅度约为-27.36%至-7.31%;归属于母公司股东的净利润约为18,960.00万元至24,420.00万元,较上年同期变动幅度约为-24.63%至-2.92%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润约为18,860.00万元至24,320.00万元,较上年同期变动幅度约为-26.42%至-5.12%。 |