601019 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240126 | 601019 | 山东出版 | 略增 | 40.95 ~ 40.95 | 236859.00 ~ 236859.00 | 168044.52 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因(一)主营业务影响2023年度,公司围绕发展战略,做强做优主业,开拓研学旅行、数字融合等新兴业态,出版、发行、研学旅行等业务收入、利润取得稳步增长。(二)非经营性损益的影响2023年,公司所属子公司报告期内取得土地及建筑物征收补偿;根据财税2023年第71号文件的有关规定,公司对符合规定的暂时性差异确认递延所得税。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其他影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。 | |||||||
2 | 20221024 | 601019 | 山东出版 | 略增 | 2.84 ~ 2.84 | 113507.00 ~ 113507.00 | 110372.54 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:113506.96万元,与上年同期相比变动值为:3134.42万元,与上年同期相比变动幅度:2.84%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响2022年前三季度,公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划,抓好企业改革发展,强化经营管理,出版、发行等核心业务收入取得稳步增长。(二)非经营性损益的影响公司不存在对本期业绩预告构成重大影响的非经营性损益。(三)会计处理的影响会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响。(四)其他影响公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。 | |||||||
3 | 20171030 | 601019 | 山东出版 | 略增 | 5.00 ~ 15.00 | 109966.00 ~ 120439.00 | 104729.57 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:109,966.05万元至120,439.00万元,较上年同期相比变动幅度:5.00%至15.00%。业绩变动原因说明公司预计2017年度全年实现营业收入803,395.85万元至883,735.43万元,较2016年度增长0%至10%;实现归属于母公司股东的净利润109,966.05万元至120,439.00万元,较2016年度增长5%至15%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润96,844.93万元至106,068.26万元,较2016年度增长5%至15%。 |