600916 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220225 | 600916 | 中国黄金 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:80065.11万元,与上年同期相比变动幅度:60.08%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。公司2021年度实现营业收入5,075,796.39万元,较上年同期增长50.23%;实现归属于上市公司股东的净利润80,065.11万元,较上年同期增长60.08%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,440.63万元,较上年同期增长72.11%;2021年末总资产1,079,097.59万元,同比增长19.54%;归属于上市公司股东的所有者权益656,214.86万元,同比增长26.21%。报告期内营业收入及利润同比大幅增长,主要原因为公司黄金产品销量较上年同期大幅增加所致;此外2020年度受疫情等因素的影响导致上年同期基数较小,而本报告期较上期受疫情影响因素有所降低,公司业务经营发展较好,因此本年度经营业绩同比大幅增长。(二)主要财务数据和指标大幅增减变动的说明1、营业收入同比增长,主要是黄金产品销量增加所致。2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长主要是黄金产品销量增长带来的利润增加所致。3、基本每股收益同比增长,主要是本期净利润增长所致。4、加权平均净资产收益率同比增长,主要是净利润有较大幅度的增长所致。 | |||||||
2 | 20220129 | 600916 | 中国黄金 | 预增 | 60.08 ~ 60.08 | 80065.00 ~ 80065.00 | 50015.61 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:80065.11万元,与上年同期相比变动值为:30049.5万元,与上年同期相比变动幅度:60.08%。业绩变动原因说明报告期内,公司主要黄金产品销量大幅增加,盈利能力显着增强,经营业绩同比大幅增长。 | |||||||
3 | 20210710 | 600916 | 中国黄金 | 预增 | 188.83 ~ 188.83 | 40363.00 ~ 40363.00 | 13975.03 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:40363.44万元,与上年同期相比变动值为:26388.41万元,与上年同期相比变动幅度:188.83%。业绩变动原因说明报告期内,公司销量大幅增加,使得公司的营业收入实现了较高速增长。 | |||||||
4 | 20210119 | 600916 | 中国黄金 | 略减 | -6.45 ~ -6.45 | 42116.00 ~ 42116.00 | 45146.43 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:42115.9万元,与上年同期相比变动幅度:-6.45%。业绩变动原因说明2020年度全年营业收入及净利润较去年同期均存在一定程度的下滑。基于谨慎的角度预测,由于全球新冠疫情尚未出现明显拐点,世界各其他主要国家经济体尚未较好控制住疫情发展态势,同时国内疫情虽已得到控制,但新冠疫情对消费零售市场的冲击尚未完全恢复,下半年仍存在受到冲击的可能,预计各渠道客户及终端消费者可能会根据受疫情影响情况及经济大环境变化情况调节采购策略和对产品的需求,进而导致全年业绩实现情况受到一定程度的不利影响。 |