430556 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230302 | 430556 | 雅达股份 | 预增 | 86.58 ~ 128.04 | 782.00 ~ 956.00 | 0.00 |
业绩变动原因:公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况正常,经营模式,主要原材料采购规模及采购价格,主要产品生产销售规模及销售价格,主要客户及供应商构成,税收政策等方面未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项. | |||||||
2 | 20191231 | 430556 | 雅达股份 | 预增 | 72.00 ~ 108.00 | 3800.00 ~ 4600.00 | 2205.00 |
业绩变动原因:(一)公司经营状况良好,营业收入比上年度有所增长,产品结构也得到进一步优化,毛利率较上年同期有所提升;(二)资产处置收益比上年度有所增加。 | |||||||
3 | 20180123 | 430556 | 雅达股份 | 预减 | -55.00 ~ -46.00 | 2000.00 ~ 2400.00 | 4444.92 |
业绩变动原因:二、本期业绩重大变化的主要原因:报告期内,公司净利润大幅下降主要原因是受到通信行业客户订单减少的影响,销售收入下降幅度较大;同时,公司因应市场变化降低了部分产品售价,毛利率下降所致。 |