430047 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240829 | 430047 | 诺思兰德 | 续亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
2 | 20240828 | 430047 | 诺思兰德 | 预亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ -48000.00 | |
业绩变动原因:预计公司2024年1-9月仍将持续亏损。 | |||||||
3 | 20230819 | 430047 | 诺思兰德 | 续亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
业绩变动原因:报告期内,公司主要研发产品尚处于药物研发阶段,公司收入主要来源于子公司汇恩兰德滴眼液销售收入,提供受托加工服务取得的加工费收入,子公司汇恩兰德已经开始盈利,但股份公司仍处于新药研发阶段,在研核心产品NL003等尚需时日才能商业化,因此公司整体净利润仍为亏损,预计公司2023年1-9月仍将持续亏损. | |||||||
4 | 20220820 | 430047 | 诺思兰德 | 续亏 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 |
业绩变动原因:报告期内,公司主要研发产品尚处于药物研发阶段,主营业务收入为滴眼液销售收入,其他业务收入为汇恩兰德提供受托加工服务取得的加工费收入.报告期内,虽然公司滴眼液销售收入较上年同期已明显增长,但收入额仍不能满足公司研发和公司日常经营需要.在研核心产品NL003等尚需时日才能商业化,预计公司2022年1-9月仍将持续亏损. |