301526 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 301526 | 国际复材 | 预减 | -54.56 ~ -48.10 | 52000.00 ~ 59388.00 | 114432.40 |
业绩变动原因:2023年玻璃纤维市场持续低迷,风电、电子等主要应用市场需求疲软,表现不及预期。受此影响,报告期内公司产品价格同比下降,盈利水平较去年同期回落。报告期内,公司通过提高矿石储备品位、精益组织生产、优化产品结构等措施降低成本,提升公司盈利能力,积极开拓国内外市场,使产品销量同比提升,但仍不足以弥补销价下降带来的影响。 | |||||||
2 | 20231207 | 301526 | 国际复材 | 预减 | -52.82 ~ -51.59 | 53984.00 ~ 55401.00 | 114432.40 |
业绩变动原因:本次关于2023年度业绩预计数据低于盈利预测数据,主要系玻纤行业产能增加,及因经济景气度下滑所致的玻纤产品需求增长不足,特别是风电行业的需求恢复不及预期,综合导致公司粗纱和粗纱制品的实际销量不及原预期及粗纱产品的售价略低于原预测数。 |