301507 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240115 | 301507 | 民生健康 | 略增 | 6.35 ~ 11.42 | 8400.00 ~ 8800.00 | 7898.28 |
业绩变动原因:受益于民众健康意识和消费能力的双提升,2023年度,公司以维生素与矿物质补充剂系列产品作为业务发展核心,凭借技术优势、品牌优势的持续积累,不断加强渠道支持和产品研发支持,持续提升产品市场影响力,经营业绩稳步增长。 | |||||||
2 | 20230811 | 301507 | 民生健康 | 略增 | 10.21 ~ 10.21 | 8248.00 ~ 8248.00 | 7484.38 |
业绩变动原因:主要系经营规模扩大所致。 |