301373 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230110 | 301373 | 凌玮科技 | 略增 | 28.80 ~ 40.65 | 8700.00 ~ 9500.00 | 6754.42 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8700万元至9500万元,与上年同期相比变动幅度:28.8%至40.65%。业绩变动原因说明2022年公司归属于母公司股东的净利润增长的主要原因系2021年民生财富理财产品确认了2,150万元投资损失。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长稍高于营业收入的主要原因系一方面自产产品纳米新材料的销售占比不断增长,而纳米新材料的毛利率相对较高,导致营业收入在基本持平的情况下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润仍能保持增长;另一方面系受代理产品部分型号产品缺货、木器漆行业萎缩及国内局部疫情影响,将导致2022年代理产品的营业收入出现下降的情形。 | |||||||
2 | 20170207 | 301373 | 凌玮科技 | 预增 | 93.00 ~ 137.00 | 3000.00 ~ 3700.00 | 0.00 |
3 | 20170206 | 301373 | 凌玮科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:3,000.00万元至3,700.00万元,较上年同期相比变动幅度:93.00%至137.00%。业绩变动原因说明1、公司加大了自营产品销售力度,自营产品占全部营业收入中比重较上年上升,自营产品毛利率相对代理产品毛利率高,导致利润增加;2、公司大客户提货量较去年有大幅度增加,新客户业务开拓取得明显成效,销售额增长中有近一半是大客户提货额增加,另外一半以上是由新开发客户产生的,销售量的大幅度增加,导致利润增加;3、2016年一线城市房地产市场回暖,涂料行业需求增加,关联原材料市场需求增加,导致我司业绩增加受到此因素联动影响;4、公司加强了内部管理,整体费用率下降,导致利润增加。 |