301283 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 301283 | 聚胶股份 | 略增 | 20.29 ~ 31.74 | 10500.00 ~ 11500.00 | 8729.21 |
业绩变动原因:1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润预计比上年同期有所增长的主要原因系公司业务拓展带动销售收入增长以及汇率波动产生的汇兑收益。2、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响约为1,500万元,主要为政府补助、理财收益等。 | |||||||
2 | 20230110 | 301283 | 聚胶股份 | 预增 | 46.06 ~ 73.44 | 8000.00 ~ 9500.00 | 5477.30 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8000万元至9500万元,与上年同期相比变动幅度:46.06%至73.44%。业绩变动原因说明1、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润预计比上年同期有所增长的主要原因系公司业务拓展带动销售收入增长、平均销售单价上涨、海运费下降以及汇率波动产生的汇兑收益。2、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响约为1,100万元,主要为政府补助、理财收益等。 | |||||||
3 | 20220816 | 301283 | 聚胶股份 | 预增 | 66.36 ~ 84.28 | 6500.00 ~ 7200.00 | 3907.17 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6500万元至7200万元,与上年同期相比变动幅度:66.36%至84.28%。业绩变动原因说明结合当前市场环境、行业的发展动态以及公司的实际经营状况,2022年1-9月,公司预计实现营业收入92,000万元至102,000万元,同比增长29.42%至43.49%;预计实现归属于母公司股东的净利润6,500万元至7,200万元,同比增长66.36%至84.28%;预计实现扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润6,300万元至7,000万元,同比增长70.28%至89.20%,整体经营情况持续向好。目前发行人所处行业发展态势良好,发行人与主要客户合作稳定、订单持续增长以及采取的产品提价和降低销售成本等措施落地,有效保证了公司经营业绩的持续增长。 |