301252 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230713 | 301252 | 同星科技 | 预增 | 40.30 ~ 61.88 | 6500.00 ~ 7500.00 | 4633.01 |
业绩变动原因:报告期内,面对国内外宏观市场环境的不确定性及主要制冷产品的市场变化,公司积极采取应对措施,努力克服各种不利因素,保持生产经营稳定态势。经初步测算,2023年上半年,公司实现营业收入48,000-51,000万元,较去年同期增长10.72%-17.64%,主要系汽车空调管路、换热器和制冷单元模块产品销售量较去年增长及公司原在凤凰路10号厂房征迁收入增加;归属于上市公司股东的净利润为6,500-7,500万元,比去年同期增长40.30%-61.88%,主要系公司原在凤凰路10号厂房征迁获得补偿1,817.8万元,计入净收益为1,777.7万元。 | |||||||
2 | 20230511 | 301252 | 同星科技 | 略增 | 1.01 ~ 10.89 | 4600.00 ~ 5050.00 | 4633.01 |
业绩变动原因:2023年一季度,公司经营状况正常,生产经营模式未发生变化,管理层及核心技术人员稳定,未出现对公司管理及研发能力产生重大不利影响的情形;行业政策、税收政策均未发生重大变化。 |