301205 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240126 | 301205 | 联特科技 | 预减 | -82.00 ~ -74.00 | 2000.00 ~ 3000.00 | 11325.59 |
业绩变动原因:1、报告期内,受行业结构性需求减弱等外部环境影响,订单量及订单价格出现下滑,2023年度公司营业收入及净利润同比上年有所下降。2、为满足公司未来产品布局和业务拓展的需要,公司持续加大高端人才引进及研发投入,公司围绕研发项目持续推进技术和产品创新,积极拓展销售渠道,参加国内外各大展会,加大国内外市场开拓力度,因此导致期间费用增加。3、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额区间约为1,400.00-2,000.00万元,主要为理财收益及政府补助等。 | |||||||
2 | 20220829 | 301205 | 联特科技 | 略增 | 15.05 ~ 29.43 | 8000.00 ~ 9000.00 | 6953.31 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:8000万元至9000万元,与上年同期相比变动幅度:15.05%至29.43%。业绩变动原因说明2022年三季度,公司营业收入及归属于母公司所有者的净利润较2021年度同期均有增长,其中,营业收入的增长主要系随着公司对于下游数通、电信市场的持续开拓,光模块产品销售上升,归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅增长,主要系营业收入的增长带动所致。 |