301172 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230704 | 301172 | 君逸数码 | 略增 | 5.14 ~ 21.18 | 2950.00 ~ 3400.00 | 2805.68 |
2 | 20220808 | 301172 | 君逸数码 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润为:4300万元至5000万元,与上年同期相比变动幅度:0.68%至17.06%。 | |||||||
3 | 20220505 | 301172 | 君逸数码 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润为:2400万元至3200万元,与上年同期相比变动幅度:12.22%至49.62%。 | |||||||
4 | 20220420 | 301172 | 君逸数码 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于挂牌公司股东的净利润为:120万元至210万元,与上年同期相比变动幅度:135.15%至161.52%。 | |||||||
5 | 20220112 | 301172 | 君逸数码 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:6400万元至7500万元,与上年同期相比变动幅度:2.73%至20.39%。业绩变动原因说明本期业绩无重大变化。 |