301131 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220425 | 301131 | 聚赛龙 | 略减 | -24.07 ~ -13.57 | 1230.00 ~ 1400.00 | 1652.81 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明受全球通货膨胀等因素影响,公司上游主要大宗原料及辅料价格大幅上涨,致使公司成本明显增加,毛利率下降,直接导致公司利润水平明显下降。 | |||||||
2 | 20220228 | 301131 | 聚赛龙 | 略减 | -24.07 ~ -13.57 | 1230.00 ~ 1400.00 | 0.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1230万元至1400万元,与上年同期相比变动幅度:-24.07%至-13.57%。业绩变动原因说明基于订单情况及业务拓展计划,公司预计2022年一季度实现营业收入30,500.00万元至31,500.00万元,较上年同期增长6.19%至9.67%,预计归属于母公司所有者的净利润1,230.00万元至1,400.00万元,较上年同期下降13.57%至24.07%,主要系预计2022年一季度取得的政府补助低于上年同期所致;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,200.00万元至1,350.00万元,较上年同期上升2.32至15.11%。 |