301106 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240705 | 301106 | 骏成科技 | 略增 | 32.92 ~ 45.71 | 5200.00 ~ 5700.00 | 3911.86 |
业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有一定增长,系公司成功拓展新的业务领域,增量订单带来的收入较快增长,同时公司持续提升研发能力,提高运营效率,实现了收入及利润的同步增长。 | |||||||
2 | 20240411 | 301106 | 骏成科技 | 预增 | 64.00 ~ 90.00 | 1900.00 ~ 2200.00 | 1158.25 |
业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润快速增长,主要原因如下:(1)公司积极拓展行业应用,打造公司品牌影响力,汽车电子应用领域、消费电子应用领域营业收入实现快速增长。(2)公司继续加大研发投入,提升公司产品竞争力,助力公司在各大市场业务板块快速拓展。 | |||||||
3 | 20220114 | 301106 | 骏成科技 | 略增 | 21.38 ~ 27.20 | 7806.00 ~ 8180.00 | 6431.19 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7806.16万元至8180.38万元,与上年同期相比变动幅度:21.38%至27.2%。业绩变动原因说明2021年度,公司营业收入预计为53,747.70~55,997.70万元,相较2020年度增长18.49%~23.45%;净利润预计为7,806.16~8,180.38万元,相较2020年度增长21.38%~27.20%;扣非后归母净利润预计为7,350.62~7,724.83万元,相较2020年度增长7.31%~12.77%。2021年度,公司营业收入、净利润及扣除非经常性损益后净利润均保持平稳增长。 |