301082 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20211026 | 301082 | 久盛电气 | 略增 | 10.61 ~ 36.04 | 9005.00 ~ 11075.00 | 8140.88 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9004.5万元至11074.5万元,与上年同期相比变动幅度:10.61%至36.04%。业绩变动原因说明根据公司目前的经营状况,如未来公司经营状况、市场和政策等外部环境未发生重大变化,公司预计2021年营业收入约为17.10亿元至18.90亿元,较2020年同期增长约为43.31%至58.40%;预计2021年实现归属于母公司所有者的净利润约为9,004.50万元至11,074.50万元,较2020年同期增长约为10.61%至36.04%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润约为8,970.00万元至11,040.00万元,较2020年同期增长约为16.24%至43.06%。前述业绩情况系公司预计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 | |||||||
2 | 20210924 | 301082 | 久盛电气 | 略增 | 15.93 ~ 43.21 | 6182.00 ~ 7637.00 | 5332.69 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:6182.42万元至7637.1万元,与上年同期相比变动幅度:15.93%至43.21%。业绩变动原因说明2021年1-9月一方面国内新冠疫情已得到有效控制,公司经营正常;另一方面公司防火类特种电缆需求旺盛,导致2021年1-9月营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均同比上升较多。2021年1-9月铜价较2020年1-9月上升较多,使得2021年1-9月营业收入同比增长幅度高于归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。 |