301073 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220122 | 301073 | 君亭酒店 | 略增 | 2.95 ~ 7.51 | 3610.00 ~ 3770.00 | 3506.60 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3610万元至3770万元,与上年同期相比变动幅度:2.95%至7.51%。业绩变动原因说明报告期内,业绩变动的主要原因为:1、公司前三季度因疫情受到控制而业绩回升。四季度全国部分省份出现新冠疫情,地区疫情防控指挥部采取部分公共场所和公共活动限制性措施,文化和旅游领域业务一度暂停,商旅出行住宿需求受到限制,导致公司业绩受到影响。2、2021年度公司预计非经常性损益约为500-600万元。 | |||||||
2 | 20210908 | 301073 | 君亭酒店 | 预增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 1821.18 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明结合公司2021年以来的业务开展情况及市场环境情况的综合分析,在经营情况和外部市场环境不发生重大变化的前提下,预计2021年1-9月公司可实现营业收入22,750.00万元至23,000.00万元,较上年同期16,800.48万元增长明显,增幅区间为35.41%至36.90%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,800万元至4,050万元,较上年同期1,380.15万元也实现大幅增长,增幅区间为175.33%至193.45%。考虑到目前新冠肺炎疫情的防控态势以及新冠肺炎疫苗的逐渐普及,后续新冠肺炎疫情不会对公司经营产生较大影响。公司上述2021年1-9月业绩预计未经会计师事务所审计或审阅,且不构成盈利预测或业绩承诺。 |