301007 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210525 | 301007 | 德迈仕 | 预增 | 74.70 ~ 116.87 | 2900.00 ~ 3600.00 | 1660.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2900万元至3600万元,与上年同期相比变动幅度:74.7%至116.87%。业绩变动原因说明基于已实现的经营情况,结合宏观经济情况、行业发展态势、市场供需情况以及公司自身的经营情况预测等,公司预计2021年1-6月营业收入约为24,500.00~26,000.00万元,较上年同期增长约为30.82%~38.83%;净利润为2,900.00~3,600.00万元,较上年同期增长约为74.70%~116.87%;扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为2,300.00~3,000.00万元,较上年同期增长约为47.96%~92.99%。 | |||||||
2 | 20201104 | 301007 | 德迈仕 | 略增 | 24.95 ~ 49.94 | 4350.00 ~ 5220.00 | 3481.32 |
3 | 20201103 | 301007 | 德迈仕 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于挂牌公司股东的净利润为:4350万元至5220万元,与上年同期相比变动幅度:24.95%至49.94%。 |