300957 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220127 | 300957 | 贝泰妮 | 预增 | 50.87 ~ 63.75 | 82000.00 ~ 89000.00 | 54350.79 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:82000万元至89000万元,与上年同期相比变动幅度:50.87%至63.75%。业绩变动原因说明(一)本报告期公司业绩预计比上年度增长的主要原因系本报告期内公司的产品和品牌知名度进一步提升,促进了市场开拓,销售规模和销售收入实现较快增长。(二)本报告期公司预计非经常性损益约为人民币4,500.00万元至人民币5,500.00万元,主要系公司利用闲置资金进行现金管理取得的投资收益和收到的政府补助。本报告期公司预计非经常性损益对当期净利润的影响较小。 | |||||||
2 | 20210308 | 300957 | 贝泰妮 | 略增 | 18.75 ~ 33.60 | 6400.00 ~ 7200.00 | 5389.47 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6400万元至7200万元,与上年同期相比变动幅度:18.75%至33.6%。 |