300931 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 300931 | 通用电梯 | 扭亏 | 110.65 ~ 115.04 | 850.00 ~ 1200.00 | -7979.27 |
业绩变动原因:(一)2023年公司通过采取一系列措施努力降本增效,积极开拓市场,扩大销售规模,主营业务收入稳定增长。(二)2023年公司信用减值损失较上年同期大幅下降。 | |||||||
2 | 20230120 | 300931 | 通用电梯 | 首亏 | -307.28 ~ -216.52 | -9820.00 ~ -5520.00 | 4737.56 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-5520万元至-9820万元。业绩变动原因说明本报告期内公司预计净利润为负值的主要原因为:受下游房地产行业调控及2022年新冠疫情防控等因素影响,公司部分下游房地产开发商客户未能及时向公司退还保证金。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定对本期未能收回的保证金计提了相应的信用减值损失。 | |||||||
3 | 20201231 | 300931 | 通用电梯 | 略减 | -0.97 ~ -0.97 | 6154.00 ~ 6154.00 | 6214.45 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6154.32万元,与上年同期相比变动幅度:-0.97%。 |