003043 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220715 | 003043 | 华亚智能 | 预增 | 40.00 ~ 60.00 | 6698.00 ~ 7655.00 | 4784.52 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6698.33万元至7655.23万元,与上年同期相比变动幅度:40%至60%。业绩变动原因说明报告期内,公司管理层认真落实董事会制定的年度目标,持续专注于主业发展,努力提高、合理布局生产产能,积极发挥公司技术和市场开发优势,从而带动公司净利润较去年同期同向增长。 | |||||||
2 | 20220129 | 003043 | 华亚智能 | 预增 | 41.83 ~ 58.30 | 10186.00 ~ 11369.00 | 7181.82 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10185.98万元至11368.82万元,与上年同期相比变动幅度:41.83%至58.3%。业绩变动原因说明报告期内,公司管理层认真落实董事会制定的年度目标,持续专注于主业发展,积极发挥公司技术和市场优势,主营业务产品销量增长较快,从而带动公司净利润较去年同期同向增长。 | |||||||
3 | 20210323 | 003043 | 华亚智能 | 略增 | 6.05 ~ 19.30 | 1600.00 ~ 1800.00 | 1510.86 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1600万元至1800万元,与上年同期相比变动幅度:6.05%至19.3%。业绩变动原因说明公司预计2021年1-3月营业收入约为7,500万元至8,000万元,同比增幅为10.31%至17.66%;预计归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元,同比增幅为6.05%至19.30%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1,600万元至1,800万元,同比增幅为8.87%至22.48%。 |