001311 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230815 | 001311 | 多利科技 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:247815403.93元,与上年同期相比变动幅度:34.62%。业绩变动原因说明2023年上半年,汽车行业持续稳健发展拉动汽车零部件行业保持较快增长。受行业积极因素影响,公司营业收入较去年同期保持较大增长。经初步核算,报告期内公司实现营业收入173,394.55万元,同比增长25.58%;归属于上市公司股东的净利润24,781.54万元,同比增长34.62%。业绩增长较大的主要原因:(1)报告期内,公司订单量充足,营业收入较去年同期有较大增长;(2)公司稳步推进生产经营工作,持续降本增效,提升生产基地自动化、智能化水平,推动公司业绩稳步增长。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本等有较大增长的主要原因:(1)报告期内公司完成首次公开发行人民币普通股股票;(2)报告期内公司业绩有较大增长。 | |||||||
2 | 20230206 | 001311 | 多利科技 | 略增 | 10.32 ~ 21.93 | 11300.00 ~ 12400.00 | 10200.00 |
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1.13亿元至1.24亿元,与上年同期相比变动幅度:10.32%至21.93%。业绩变动原因说明公司预计2023年第一季度营业收入较去年同期增长约为15.94%-28.14%,主要原因是随着下游新能源汽车销量和渗透率的不断提高,公司对新能源汽车客户的销售收入也随之增长。受益于营业收入的增长,公司预计2023年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为10.32%-21.93%,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润较去年同期增长约为9.72%-21.27%。 |