001210 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240130 | 001210 | 金房能源 | 预减 | -91.00 ~ -86.00 | 900.00 ~ 1300.00 | 9611.62 |
业绩变动原因:2023年度,公司虽受主客观等多种不利因素影响,但主营业务稳健运行,战略布局稳妥推进,综合能力稳步增强,本报告期营业收入及扣非后的净利润均有所增长。2023年度,公司购买的中融国际信托有限公司“中融-圆融1号集合资金信托计划”共计17,000万元人民币,产品已逾期、尚未兑付,基于谨慎性原则,公司对该信托产品确认公允价值变动损失11,900万元。上述科目属于非经常性损益。 | |||||||
2 | 20210617 | 001210 | 金房能源 | 续盈 | -9.30 ~ 6.82 | 8389.00 ~ 9881.00 | 8992.30 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8389.25万元至9880.67万元,与上年同期相比变动幅度:-9.3%至6.82%。 |