序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
1 | 天津自贸区 | 主营房地产开发经营及贸易,实控人为天津国资委旗下的天津泰达投资控股有限公司。 |
天津普林 津投城开 渤海化学 |
2 | 雄安新区 | 天津地区地产商,此前承建了津滨高科技园区一、二、三期、天大科技园等项目。 |
大千生态 有研新材 渤海股份 |
3 | 国企改革 | 公司属于国有企业。公司的最终控制人为天津市国有资产监督管理委员会。 |
粤桂股份 佛塑科技 渤海化学 |
4 | 天津国企改革 | 公司实控人为天津泰达投资控股有限公司,属于地方国有企业,其最终持有公司股票10161.48万股,占总股本的6.2831%。 |
|
5 | 低价股 | 该股最新股价为2.54元。 |
|
6 | 滨海新区 | 公司地处天津市,是一家主要从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业,其主要产品包括钢材销售,投资服务中心出售、房地产开发及商品房销售。
|
|
7 | 环渤海 | 公司地处天津市,是一家主要从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业,其主要产品包括钢材销售,投资服务中心出售、房地产开发及商品房销售。
|
|
8 | 减持新规(不可减持) | 上市公司存在破发,或者破净,或者最近三年未进行现金分红,或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的股票。 |
|
9 | 京津冀一体化 | 天津津滨发展股份有限公司主营业务是房地产开发与销售。公司业务范围集中在天津市区和滨海新区以及福建泉州等地。 |
有研新材 中科金财 渤海股份 |