您的位置:股票站 > 融资融券 > 871970 大禹生物
股票行情消息数据:

871970
大禹生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

871970个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-29 360.84万 4.60万 27.14万 -22.53万 0.00 0.00 0.00 0.00 360.84万
2 2025-09-26 383.37万 14.46万 31.92万 -17.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 383.37万
3 2025-09-25 400.84万 8.53万 36.44万 -27.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 400.84万
4 2025-09-24 428.74万 10.90万 161.50万 -150.61万 0.00 0.00 0.00 0.00 428.74万
5 2025-09-23 579.35万 5.70万 62.57万 -56.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 579.35万
6 2025-09-22 636.22万 19.05万 15.34万 3.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 636.22万
7 2025-09-19 632.51万 30.78万 27.07万 3.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 632.51万
8 2025-09-18 628.80万 89.80万 153.54万 -63.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 628.80万
9 2025-09-17 692.54万 199.69万 153.04万 46.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 692.54万
10 2025-09-16 645.90万 176.77万 77.72万 99.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 645.90万
11 2025-09-15 546.85万 170.95万 103.50万 67.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 546.85万
12 2025-09-12 479.40万 86.74万 72.22万 14.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 479.40万
13 2025-09-11 464.87万 388.50万 79.06万 309.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 464.87万
14 2025-09-10 155.43万 56.43万 85.73万 -29.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 155.43万
15 2025-09-09 184.74万 80.84万 53.12万 27.72万 0.00 0.00 0.00 0.00 184.74万
16 2025-09-08 157.01万 136.85万 72.04万 64.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 157.01万
17 2025-09-05 92.20万 32.78万 23.67万 9.12万 0.00 0.00 0.00 0.00 92.20万
18 2025-09-04 83.09万 12.35万 3.20万 9.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 83.09万
19 2025-09-03 73.94万 3.79万 1.60万 2.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 73.94万
20 2025-09-02 71.75万 7.04万 5.56万 1.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 71.75万
21 2025-09-01 70.27万 19.81万 23.28万 -3.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 70.27万
22 2025-08-29 73.74万 10.07万 16.52万 -6.45万 0.00 0.00 0.00 0.00 73.74万
23 2025-08-28 80.19万 9.13万 2.90万 6.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 80.19万
24 2025-08-27 73.96万 6.04万 29.40万 -23.36万 0.00 0.00 0.00 0.00 73.96万
25 2025-08-26 97.32万 5.68万 8.54万 -2.86万 0.00 0.00 0.00 0.00 97.32万
26 2025-08-25 100.18万 1.00万 38.27万 -37.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 100.18万
27 2025-08-22 137.45万 42.15万 26.31万 15.84万 0.00 0.00 0.00 0.00 137.45万
28 2025-08-21 121.61万 29.28万 67.71万 -38.43万 0.00 0.00 0.00 0.00 121.61万
29 2025-08-20 160.04万 15.38万 0.94万 14.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 160.04万
30 2025-08-19 145.60万 20.13万 32.87万 -12.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 145.60万
31 2025-08-18 158.34万 56.82万 6.61万 50.20万 0.00 0.00 0.00 0.00 158.34万
32 2025-08-15 108.14万 0.00万 1.77万 -1.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 108.14万
33 2025-08-14 109.90万 8.09万 12.38万 -4.29万 0.00 0.00 0.00 0.00 109.90万
34 2025-08-13 114.19万 7.73万 13.36万 -5.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 114.19万
35 2025-08-12 119.82万 9.70万 39.20万 -29.49万 0.00 0.00 0.00 0.00 119.82万
36 2025-08-11 149.31万 37.98万 5.82万 32.16万 0.00 0.00 0.00 0.00 149.31万
37 2025-08-08 117.15万 6.79万 1.55万 5.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 117.15万
38 2025-08-07 111.90万 0.51万 7.98万 -7.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 111.90万
39 2025-08-06 119.37万 16.16万 2.42万 13.75万 0.00 0.00 0.00 0.00 119.37万
40 2025-08-05 105.62万 15.54万 13.77万 1.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 105.62万
41 2025-08-04 103.85万 16.87万 3.06万 13.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 103.85万
42 2025-08-01 90.04万 5.79万 22.72万 -16.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 90.04万
43 2025-07-31 106.97万 31.74万 48.50万 -16.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 106.97万
44 2025-07-30 123.74万 43.89万 91.38万 -47.49万 0.00 0.00 0.00 0.00 123.74万
45 2025-07-29 171.22万 30.56万 45.37万 -14.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 171.22万
46 2025-07-28 186.03万 55.74万 7.11万 48.62万 0.00 0.00 0.00 0.00 186.03万
47 2025-07-25 137.41万 36.56万 13.64万 22.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 137.41万
48 2025-07-24 114.48万 26.78万 26.15万 0.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 114.48万
49 2025-07-23 113.86万 67.52万 42.65万 24.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 113.86万
50 2025-07-22 88.99万 28.45万 51.38万 -22.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 88.99万

大禹生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29