您的位置:股票站 > 融资融券 > 688178 万德斯
股票行情消息数据:

688178
万德斯

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

688178个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-12-25 2176.08万 82.08万 114.17万 -32.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 2176.08万
2 2024-12-24 2208.17万 87.32万 72.09万 15.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 2208.17万
3 2024-12-23 2192.94万 133.02万 164.00万 -30.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 2192.94万
4 2024-12-20 2223.92万 153.70万 66.06万 87.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 2223.92万
5 2024-12-19 2136.28万 70.80万 120.07万 -49.28万 0.00 0.00 0.00 0.00 2136.28万
6 2024-12-18 2185.55万 88.68万 59.69万 28.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 2185.55万
7 2024-12-17 2156.56万 155.42万 146.37万 9.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 2156.56万
8 2024-12-16 2147.51万 123.12万 104.35万 18.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 2147.51万
9 2024-12-13 2128.74万 99.52万 79.57万 19.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 2128.74万
10 2024-12-12 2108.79万 70.23万 137.15万 -66.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 2108.79万
11 2024-12-11 2175.71万 37.72万 24.37万 13.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 2175.71万
12 2024-12-10 2162.36万 159.77万 67.25万 92.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 2162.36万
13 2024-12-09 2069.84万 58.55万 64.66万 -6.10万 0.00 0.00 0.00 0.00 2069.84万
14 2024-12-06 2075.94万 80.83万 57.10万 23.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 2075.94万
15 2024-12-05 2052.20万 56.68万 39.41万 17.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 2052.20万
16 2024-12-04 2034.94万 56.79万 155.92万 -99.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 2034.94万
17 2024-12-03 2134.06万 94.17万 74.95万 19.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 2134.06万
18 2024-12-02 2114.85万 74.80万 130.04万 -55.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 2114.85万
19 2024-11-29 2170.09万 135.16万 44.59万 90.57万 0.00 0.00 0.00 0.00 2170.09万
20 2024-11-28 2079.52万 50.27万 146.63万 -96.37万 0.00 0.00 0.00 0.00 2079.52万
21 2024-11-27 2175.88万 173.94万 67.80万 106.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 2175.88万
22 2024-11-26 2069.74万 43.65万 88.55万 -44.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 2069.74万
23 2024-11-25 2114.64万 113.15万 178.91万 -65.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 2114.64万
24 2024-11-22 2180.40万 188.90万 89.48万 99.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 2180.40万
25 2024-11-21 2080.98万 36.16万 147.07万 -110.90万 0.00 0.00 0.00 0.00 2080.98万
26 2024-11-20 2191.88万 142.24万 216.16万 -73.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 2191.88万
27 2024-11-19 2265.80万 94.85万 80.67万 14.18万 0.00 0.00 0.00 0.00 2265.80万
28 2024-11-18 2251.62万 169.71万 358.27万 -188.57万 0.00 0.00 0.00 0.00 2251.62万
29 2024-11-15 2440.19万 111.98万 157.24万 -45.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 2440.19万
30 2024-11-14 2485.45万 117.45万 185.20万 -67.75万 0.00 0.00 0.00 0.00 2485.45万
31 2024-11-13 2553.20万 230.79万 340.26万 -109.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 2553.20万
32 2024-11-12 2662.66万 100.81万 325.57万 -224.77万 0.00 0.00 0.00 0.00 2662.66万
33 2024-11-11 2887.43万 243.69万 251.55万 -7.86万 0.00 0.00 0.00 0.00 2887.43万
34 2024-11-08 2895.28万 204.27万 223.10万 -18.83万 0.00 0.00 0.00 0.00 2895.28万
35 2024-11-07 2914.11万 153.44万 75.12万 78.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 2914.11万
36 2024-11-06 2835.79万 96.73万 131.39万 -34.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 2835.79万
37 2024-11-05 2870.44万 324.81万 189.28万 135.53万 0.00 0.00 0.00 0.00 2870.44万
38 2024-11-04 2734.92万 381.68万 94.60万 287.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 2734.92万
39 2024-11-01 2447.83万 222.57万 325.61万 -103.04万 0.00 0.00 0.00 0.00 2447.83万
40 2024-10-31 2550.87万 200.14万 249.47万 -49.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 2550.87万
41 2024-10-30 2600.20万 174.85万 93.07万 81.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 2600.20万
42 2024-10-29 2518.42万 69.79万 223.52万 -153.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 2518.42万
43 2024-10-28 2672.16万 118.30万 156.76万 -38.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 2672.16万
44 2024-10-25 2710.62万 190.93万 278.06万 -87.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 2710.62万
45 2024-10-24 2797.75万 150.26万 173.57万 -23.32万 0.00 0.00 0.00 0.00 2797.75万
46 2024-10-23 2821.07万 72.91万 197.36万 -124.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 2821.07万
47 2024-10-22 2945.52万 152.19万 46.31万 105.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 2945.52万
48 2024-10-21 2829.61万 111.08万 134.11万 -23.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 2829.61万
49 2024-10-18 2852.64万 86.72万 123.21万 -36.49万 0.00 0.00 0.00 0.00 2852.64万
50 2024-10-17 2889.13万 56.44万 87.00万 -30.55万 0.00 0.00 0.00 0.00 2889.13万

万德斯相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29