您的位置:股票站 > 融资融券 > 601179 中国西电
股票行情消息数据:

601179
中国西电

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

601179个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-06-13 7.78亿 1317.42万 2200.02万 -882.60万 99.39 8.87 0.43 8.44 7.85亿
2 2025-06-12 7.87亿 2088.32万 1324.84万 763.48万 90.95 1.48 0.06 1.42 7.93亿
3 2025-06-11 7.80亿 1983.60万 1681.22万 302.38万 89.53 7.56 0.12 7.44 7.85亿
4 2025-06-10 7.77亿 3213.72万 2411.67万 802.05万 82.09 4.23 0.00 4.23 7.82亿
5 2025-06-09 7.69亿 2281.67万 3183.39万 -901.72万 77.86 0.00 0.28 -0.28 7.74亿
6 2025-06-06 7.78亿 2771.78万 3011.06万 -239.28万 78.14 0.66 1.26 -0.60 7.83亿
7 2025-06-05 7.80亿 3028.08万 2102.48万 925.60万 78.74 1.30 0.03 1.27 7.85亿
8 2025-06-04 7.71亿 2196.95万 4884.33万 -2687.39万 77.47 1.89 0.01 1.88 7.76亿
9 2025-06-03 7.98亿 2481.44万 1953.52万 527.92万 75.59 4.38 0.00 4.38 8.02亿
10 2025-05-30 7.92亿 4001.59万 3666.68万 334.91万 71.21 0.00 1.63 -1.63 7.97亿
11 2025-05-29 7.89亿 4031.04万 2228.68万 1802.36万 72.84 2.68 12.39 -9.71 7.94亿
12 2025-05-28 7.71亿 3802.76万 4421.00万 -618.24万 82.55 11.90 3.40 8.50 7.76亿
13 2025-05-27 7.77亿 1686.26万 1888.78万 -202.52万 74.05 0.43 1.77 -1.34 7.82亿
14 2025-05-26 7.79亿 1666.00万 2787.11万 -1121.11万 75.39 4.77 0.49 4.28 7.84亿
15 2025-05-23 7.90亿 1785.73万 2861.41万 -1075.68万 71.11 5.18 0.00 5.18 7.95亿
16 2025-05-22 8.01亿 2859.48万 2153.83万 705.65万 65.93 1.39 0.00 1.39 8.05亿
17 2025-05-21 7.94亿 2497.11万 3029.34万 -532.23万 64.54 2.68 0.00 2.68 7.98亿
18 2025-05-20 7.99亿 2949.69万 2226.55万 723.14万 61.86 0.33 0.30 0.03 8.03亿
19 2025-05-19 7.92亿 2203.76万 2336.40万 -132.64万 61.83 0.78 3.74 -2.96 7.96亿
20 2025-05-16 7.94亿 1986.88万 1811.39万 175.49万 64.79 1.28 1.82 -0.54 7.98亿
21 2025-05-15 7.92亿 2642.97万 1625.62万 1017.35万 65.33 0.28 3.08 -2.80 7.96亿
22 2025-05-14 7.82亿 4764.90万 3282.60万 1482.30万 68.13 0.02 2.61 -2.59 7.86亿
23 2025-05-13 7.67亿 4015.13万 3264.36万 750.77万 70.72 4.08 3.29 0.79 7.71亿
24 2025-05-12 7.59亿 1638.15万 1878.11万 -239.96万 69.93 0.05 0.13 -0.08 7.64亿
25 2025-05-09 7.62亿 2570.79万 2043.47万 527.32万 70.01 0.14 1.16 -1.02 7.66亿
26 2025-05-08 7.56亿 1725.72万 2027.06万 -301.34万 71.03 2.98 1.27 1.71 7.61亿
27 2025-05-07 7.59亿 3913.93万 3300.51万 613.43万 69.32 0.02 9.19 -9.17 7.64亿
28 2025-05-06 7.53亿 3272.99万 3797.82万 -524.83万 78.49 44.47 4.25 40.22 7.58亿
29 2025-04-30 7.59亿 3177.19万 3346.49万 -169.29万 38.27 1.36 0.21 1.15 7.61亿
30 2025-04-29 7.60亿 2314.39万 3465.71万 -1151.33万 37.12 4.57 0.00 4.57 7.63亿
31 2025-04-28 7.72亿 3150.56万 2381.01万 769.55万 32.55 0.04 1.89 -1.85 7.74亿
32 2025-04-25 7.64亿 3589.20万 4064.99万 -475.79万 34.40 0.57 29.52 -28.95 7.66亿
33 2025-04-24 7.69亿 6104.85万 6464.92万 -360.07万 63.35 32.92 0.73 32.19 7.73亿
34 2025-04-23 7.72亿 2896.79万 2175.68万 721.10万 31.16 0.83 0.17 0.66 7.74亿
35 2025-04-22 7.65亿 2825.95万 1435.17万 1390.78万 30.50 0.13 6.30 -6.17 7.67亿
36 2025-04-21 7.51亿 2534.95万 2058.42万 476.52万 36.67 0.13 0.38 -0.25 7.54亿
37 2025-04-18 7.47亿 1857.99万 3361.60万 -1503.60万 36.92 1.41 5.43 -4.02 7.49亿
38 2025-04-17 7.62亿 1782.58万 2091.76万 -309.18万 40.94 2.24 2.02 0.22 7.64亿
39 2025-04-16 7.65亿 3915.47万 2033.78万 1881.69万 40.72 0.78 0.24 0.54 7.67亿
40 2025-04-15 7.46亿 3672.73万 1749.82万 1922.91万 40.18 2.53 19.60 -17.07 7.48亿
41 2025-04-14 7.27亿 2504.10万 1769.32万 734.78万 57.25 20.05 0.00 20.05 7.30亿
42 2025-04-11 7.19亿 2445.80万 2395.64万 50.15万 37.20 0.78 5.22 -4.44 7.22亿
43 2025-04-10 7.19亿 3883.57万 2153.93万 1729.64万 41.64 5.60 0.10 5.50 7.21亿
44 2025-04-09 7.01亿 1919.20万 3629.03万 -1709.84万 36.14 5.27 2.94 2.33 7.04亿
45 2025-04-08 7.19亿 3059.23万 3851.69万 -792.46万 33.81 2.94 1.32 1.62 7.21亿
46 2025-04-07 7.26亿 3790.80万 4621.80万 -831.01万 32.19 2.03 0.16 1.87 7.28亿
47 2025-04-03 7.35亿 2250.62万 2591.55万 -340.93万 30.32 0.00 1.85 -1.85 7.37亿
48 2025-04-02 7.38亿 2343.36万 2560.16万 -216.80万 32.17 1.67 3.06 -1.39 7.40亿
49 2025-04-01 7.40亿 2057.75万 3148.57万 -1090.81万 33.56 1.00 3.64 -2.64 7.43亿
50 2025-03-31 7.51亿 3665.11万 2454.81万 1210.30万 36.20 1.72 2.63 -0.91 7.54亿

中国西电相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29