您的位置:股票站 > 融资融券 > 600282 南钢股份
股票行情消息数据:

600282
南钢股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600282个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-05-08 1.41亿 823.07万 980.56万 -157.49万 419.74 0.01 29.10 -29.09 1.63亿
2 2024-05-07 1.42亿 400.64万 387.65万 13.00万 448.83 11.26 2.98 8.28 1.67亿
3 2024-05-06 1.42亿 1756.80万 926.42万 830.38万 440.55 48.14 14.97 33.17 1.66亿
4 2024-04-30 1.34亿 1158.35万 1588.86万 -430.52万 407.38 0.86 96.59 -95.73 1.56亿
5 2024-04-29 1.38亿 464.14万 891.20万 -427.05万 503.11 37.89 2.48 35.41 1.65亿
6 2024-04-26 1.43亿 1083.89万 1540.70万 -456.81万 467.70 12.42 7.20 5.22 1.68亿
7 2024-04-25 1.47亿 853.11万 855.75万 -2.65万 462.48 50.53 6.55 43.98 1.72亿
8 2024-04-24 1.47亿 839.55万 646.83万 192.72万 418.50 7.64 1.29 6.35 1.69亿
9 2024-04-23 1.45亿 1055.54万 1075.77万 -20.23万 412.15 5.38 1.56 3.82 1.67亿
10 2024-04-22 1.45亿 1037.06万 673.31万 363.75万 408.33 46.38 0.85 45.53 1.67亿
11 2024-04-19 1.42亿 1210.77万 1405.69万 -194.92万 362.80 1.73 42.04 -40.31 1.62亿
12 2024-04-18 1.44亿 672.95万 1228.27万 -555.33万 403.11 16.24 1.76 14.48 1.65亿
13 2024-04-17 1.49亿 904.75万 1098.66万 -193.91万 388.63 0.07 50.40 -50.33 1.70亿
14 2024-04-16 1.51亿 765.21万 906.25万 -141.04万 438.96 22.73 23.70 -0.97 1.73亿
15 2024-04-15 1.53亿 790.03万 880.61万 -90.58万 439.93 6.72 2.47 4.25 1.75亿
16 2024-04-12 1.54亿 550.15万 1619.14万 -1068.99万 435.68 3.08 18.17 -15.09 1.75亿
17 2024-04-11 1.64亿 1070.92万 1912.82万 -841.90万 450.77 7.32 3.27 4.05 1.87亿
18 2024-04-10 1.73亿 574.58万 929.76万 -355.18万 446.72 18.14 0.14 18.00 1.95亿
19 2024-04-09 1.76亿 672.09万 669.42万 2.68万 428.72 6.42 4.82 1.60 1.97亿
20 2024-04-08 1.76亿 637.15万 466.29万 170.86万 427.12 9.59 3.91 5.68 1.97亿
21 2024-04-03 1.75亿 471.55万 576.85万 -105.30万 421.44 6.00 3.05 2.95 1.95亿
22 2024-04-02 1.76亿 539.57万 507.38万 32.19万 418.49 9.86 20.63 -10.77 1.96亿
23 2024-04-01 1.75亿 593.38万 537.97万 55.41万 429.26 21.03 6.57 14.46 1.95亿
24 2024-03-29 1.75亿 353.24万 395.21万 -41.97万 414.80 4.23 0.95 3.28 1.94亿
25 2024-03-28 1.75亿 475.41万 741.14万 -265.73万 411.52 12.64 12.29 0.35 1.94亿
26 2024-03-27 1.78亿 1293.89万 816.68万 477.20万 411.17 81.57 1.94 79.63 1.97亿
27 2024-03-26 1.73亿 647.36万 826.96万 -179.60万 331.54 0.00 3.27 -3.27 1.88亿
28 2024-03-25 1.75亿 252.25万 1971.31万 -1719.06万 334.81 5.49 0.28 5.21 1.90亿
29 2024-03-22 1.92亿 416.24万 666.65万 -250.41万 329.60 4.85 0.74 4.11 2.07亿
30 2024-03-21 1.95亿 306.84万 366.42万 -59.58万 325.49 2.25 0.86 1.39 2.09亿
31 2024-03-20 1.95亿 767.36万 230.94万 536.42万 324.10 0.00 19.60 -19.60 2.10亿
32 2024-03-19 1.90亿 718.34万 790.55万 -72.21万 343.70 13.37 1.05 12.32 2.05亿
33 2024-03-18 1.90亿 579.58万 405.93万 173.65万 331.38 1.67 5.28 -3.61 2.05亿
34 2024-03-15 1.89亿 606.10万 549.83万 56.27万 334.99 1.92 19.58 -17.66 2.04亿
35 2024-03-14 1.88亿 334.70万 526.53万 -191.84万 352.65 0.80 1.65 -0.85 2.04亿
36 2024-03-13 1.90亿 438.91万 445.54万 -6.63万 353.50 0.79 1.42 -0.63 2.06亿
37 2024-03-12 1.90亿 1137.00万 884.78万 252.22万 354.13 2.76 9.08 -6.32 2.06亿
38 2024-03-11 1.88亿 1817.87万 1560.36万 257.52万 360.45 0.02 8.52 -8.50 2.04亿
39 2024-03-08 1.85亿 1082.37万 1053.41万 28.95万 368.95 2.31 0.78 1.53 2.02亿
40 2024-03-07 1.85亿 1489.05万 1165.55万 323.50万 367.42 11.35 7.73 3.62 2.01亿
41 2024-03-06 1.82亿 648.30万 765.87万 -117.57万 363.80 10.75 2.65 8.10 1.97亿
42 2024-03-05 1.83亿 626.01万 1378.64万 -752.63万 355.70 0.21 3.60 -3.39 1.98亿
43 2024-03-04 1.90亿 756.42万 869.29万 -112.86万 359.09 6.72 2.25 4.47 2.06亿
44 2024-03-01 1.91亿 732.74万 575.88万 156.86万 354.62 3.81 15.94 -12.13 2.06亿
45 2024-02-29 1.90亿 414.86万 519.66万 -104.80万 366.75 8.94 10.19 -1.25 2.05亿
46 2024-02-28 1.91亿 1120.55万 534.70万 585.86万 373.10 13.90 5.06 8.84 2.07亿
47 2024-02-27 1.85亿 796.43万 601.26万 195.17万 364.26 1.47 4.61 -3.14 2.00亿
48 2024-02-26 1.83亿 780.27万 821.55万 -41.27万 367.40 2.47 8.90 -6.43 1.98亿
49 2024-02-23 1.83亿 967.57万 734.30万 233.27万 373.83 26.87 5.73 21.14 1.99亿
50 2024-02-22 1.81亿 449.94万 829.97万 -380.03万 352.69 0.39 11.80 -11.41 1.96亿

南钢股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29