您的位置:股票站 > 融资融券 > 000988 华工科技
股票行情消息数据:

000988
华工科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

000988个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-06-27 22.20亿 1.49亿 1.24亿 2477.71万 34.35 0.41 0.47 -0.06 22.36亿
2 2025-06-26 21.95亿 1.52亿 9819.28万 5349.45万 34.41 1.66 0.25 1.41 22.11亿
3 2025-06-25 21.41亿 1.34亿 1.80亿 -4667.72万 33.00 0.59 0.28 0.31 21.57亿
4 2025-06-24 21.88亿 1.84亿 1.77亿 643.41万 32.69 1.97 1.56 0.41 22.03亿
5 2025-06-23 21.82亿 8074.11万 7795.09万 279.01万 32.28 0.54 4.21 -3.67 21.96亿
6 2025-06-20 21.79亿 6079.77万 6469.63万 -389.85万 35.95 0.17 0.67 -0.50 21.95亿
7 2025-06-19 21.83亿 9393.15万 9780.05万 -386.90万 36.45 0.49 0.80 -0.31 21.99亿
8 2025-06-18 21.87亿 9969.90万 8015.62万 1954.28万 36.76 0.11 0.42 -0.31 22.03亿
9 2025-06-17 21.67亿 9055.72万 9189.84万 -134.13万 37.07 0.26 2.32 -2.06 21.84亿
10 2025-06-16 21.68亿 1.26亿 9445.61万 3142.54万 39.13 0.13 1.86 -1.73 21.86亿
11 2025-06-13 21.37亿 6463.01万 9484.64万 -3021.62万 40.86 1.76 0.10 1.66 21.55亿
12 2025-06-12 21.67亿 1.08亿 1.20亿 -1177.83万 39.20 0.30 0.28 0.02 21.85亿
13 2025-06-11 21.79亿 4954.27万 7772.86万 -2818.59万 39.18 0.43 0.97 -0.54 21.96亿
14 2025-06-10 22.07亿 1.08亿 1.10亿 -215.95万 39.72 4.85 0.81 4.04 22.25亿
15 2025-06-09 22.09亿 8497.49万 1.40亿 -5466.48万 35.68 4.69 4.91 -0.22 22.25亿
16 2025-06-06 22.64亿 8866.30万 1.19亿 -3004.67万 35.90 1.73 6.39 -4.66 22.80亿
17 2025-06-05 22.94亿 1.31亿 1.85亿 -5369.65万 40.56 0.70 2.69 -1.99 23.12亿
18 2025-06-04 23.48亿 9349.51万 9298.75万 50.76万 42.55 1.37 0.28 1.09 23.66亿
19 2025-06-03 23.47亿 6193.85万 4487.58万 1706.27万 41.46 4.30 0.00 4.30 23.65亿
20 2025-05-30 23.30亿 7115.96万 5166.14万 1949.82万 37.16 0.19 2.49 -2.30 23.46亿
21 2025-05-29 23.11亿 8150.68万 1.09亿 -2749.58万 39.46 1.24 0.51 0.73 23.28亿
22 2025-05-28 23.38亿 5591.81万 7224.77万 -1632.96万 38.73 1.05 0.18 0.87 23.54亿
23 2025-05-27 23.54亿 7415.31万 6627.54万 787.77万 37.86 0.53 1.49 -0.96 23.70亿
24 2025-05-26 23.47亿 8091.41万 9059.70万 -968.28万 38.82 1.76 0.17 1.59 23.63亿
25 2025-05-23 23.56亿 1.06亿 1.03亿 338.09万 37.23 1.19 1.77 -0.58 23.72亿
26 2025-05-22 23.53亿 5765.42万 5901.41万 -135.99万 37.81 1.80 0.24 1.56 23.69亿
27 2025-05-21 23.54亿 4671.35万 5007.10万 -335.75万 36.25 1.16 1.61 -0.45 23.69亿
28 2025-05-20 23.58亿 4695.05万 8129.51万 -3434.47万 36.70 5.14 0.46 4.68 23.73亿
29 2025-05-19 23.92亿 8834.75万 7721.89万 1112.86万 32.02 0.63 0.11 0.52 24.05亿
30 2025-05-16 23.81亿 6250.09万 9759.51万 -3509.42万 31.50 1.11 7.95 -6.84 23.94亿
31 2025-05-15 24.16亿 1.23亿 1.23亿 2.14万 38.34 7.41 0.68 6.73 24.32亿
32 2025-05-14 24.16亿 1.64亿 1.75亿 -1051.63万 31.61 0.34 2.93 -2.59 24.30亿
33 2025-05-13 24.26亿 1.02亿 1.45亿 -4261.02万 34.20 2.20 0.91 1.29 24.41亿
34 2025-05-12 24.69亿 1.01亿 1.09亿 -770.94万 32.91 0.69 1.33 -0.64 24.83亿
35 2025-05-09 24.77亿 8807.33万 1.39亿 -5060.84万 33.55 0.01 1.67 -1.66 24.91亿
36 2025-05-08 25.27亿 1.55亿 1.97亿 -4167.21万 35.21 1.99 1.70 0.29 25.43亿
37 2025-05-07 25.69亿 1.31亿 1.71亿 -4003.38万 34.92 0.10 8.75 -8.65 25.84亿
38 2025-05-06 26.09亿 1.52亿 1.46亿 638.53万 43.57 4.17 0.24 3.93 26.27亿
39 2025-04-30 26.03亿 1.08亿 1.90亿 -8167.58万 39.64 0.61 2.23 -1.62 26.19亿
40 2025-04-29 26.84亿 7990.76万 7468.42万 522.35万 41.26 2.06 0.23 1.83 27.01亿
41 2025-04-28 26.79亿 7082.38万 7599.72万 -517.33万 39.43 0.29 2.40 -2.11 26.95亿
42 2025-04-25 26.84亿 1.42亿 1.63亿 -2182.41万 41.54 2.81 6.08 -3.27 27.01亿
43 2025-04-24 27.06亿 1.07亿 9047.87万 1629.53万 44.81 1.65 7.28 -5.63 27.23亿
44 2025-04-23 26.90亿 1.45亿 1.63亿 -1722.01万 50.44 1.81 1.14 0.67 27.10亿
45 2025-04-22 27.07亿 8254.49万 9235.11万 -980.62万 49.77 1.06 3.18 -2.12 27.26亿
46 2025-04-21 27.17亿 1.13亿 1.06亿 665.67万 51.89 0.73 1.46 -0.73 27.37亿
47 2025-04-18 27.10亿 7187.19万 9442.80万 -2255.61万 52.62 2.52 2.16 0.36 27.30亿
48 2025-04-17 27.33亿 9435.15万 1.10亿 -1597.61万 52.26 3.53 2.18 1.35 27.53亿
49 2025-04-16 27.49亿 8420.02万 7017.71万 1402.31万 50.91 2.11 0.72 1.39 27.68亿
50 2025-04-15 27.35亿 1.56亿 9582.14万 5983.75万 49.52 6.93 1.46 5.47 27.53亿

华工科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29