您的位置:股票站 > 千股千评 > 603307 扬州金泉
股票行情消息数据:

603307
扬州金泉

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

603307千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603307 扬州金泉 2023-07-06 基本面差,走势平淡 47.47 -0.13 -0.2731 47.6 47.61 47.79 47.21
603307 扬州金泉 2023-07-05 基本面差,走势平淡 47.6 -0.52 -1.0806 48.12 48.12 48.17 47.58
603307 扬州金泉 2023-07-04 基本面差,走势平淡 48.12 0.31 0.6484 47.81 47.72 48.21 47.7
603307 扬州金泉 2023-07-03 基本面差,走势平淡 47.81 -0.03 -0.0627 47.84 48.03 48.22 47.38
603307 扬州金泉 2023-06-30 基本面差,短期需观望 47.84 0.51 1.0775 47.33 47.29 48.42 47.2
603307 扬州金泉 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.33 0.75 1.6101 46.58 46.9 48.08 46.45
603307 扬州金泉 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.58 -0.22 -0.4701 46.8 47.03 47.05 45.72
603307 扬州金泉 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.16 0.94 2.0338 46.22 46.48 47.39 46.48
603307 扬州金泉 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.22 -0.3 -0.6449 46.52 46.08 46.88 46.08
603307 扬州金泉 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 46.52 -0.81 -1.7114 47.33 47.34 47.48 46.52
603307 扬州金泉 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 47.33 -0.76 -1.5804 48.09 48.39 48.47 47.17
603307 扬州金泉 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 48.09 -1.31 -2.6518 49.4 49.39 49.53 48.08
603307 扬州金泉 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.4 0 0.0000 49.4 49.38 50.1 49.3
603307 扬州金泉 2023-06-15 基本面差,短期需观望 49.4 0.4 0.8163 49 49.3 49.45 48.5
603307 扬州金泉 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49 -0.29 -0.5884 49.29 49.39 49.5 48.7
603307 扬州金泉 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.29 -0.89 -1.7736 50.18 50.08 50.5 49.2
603307 扬州金泉 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 50.18 0.72 1.4557 49.46 49.27 50.37 48.78
603307 扬州金泉 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.46 0.22 0.4468 49.24 49.16 49.55 48.28
603307 扬州金泉 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.24 -0.64 -1.2831 49.88 49.85 50.33 49.16
603307 扬州金泉 2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.88 -0.02 -0.0401 49.9 49.8 50.19 49.61
603307 扬州金泉 2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 49.9 -1.65 -3.2008 51.55 51.35 51.35 49.84
603307 扬州金泉 2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 51.55 0.65 1.2770 50.9 51 51.83 50.81
603307 扬州金泉 2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 50.9 -0.04 -0.0785 50.94 51.3 51.3 50.32
603307 扬州金泉 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 50.94 0.76 1.5145 50.18 50.18 51.25 49.7
603307 扬州金泉 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 50.18 -1.07 -2.0878 51.25 51.25 51.39 50.14
603307 扬州金泉 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 51.25 0.02 0.0390 51.23 51.49 52 50.87
603307 扬州金泉 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 51.23 -0.87 -1.6699 52.1 52.2 52.63 51
603307 扬州金泉 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 52.1 -1.64 -3.0517 53.74 53.3 53.35 51.9
603307 扬州金泉 2023-05-25 基本面差,短期需观望 53.74 -0.27 -0.4999 54.01 53.38 54.16 52.5
603307 扬州金泉 2023-05-24 基本面差,短期需观望 54.01 0.24 0.4463 53.77 53.78 55.25 53.33

扬州金泉相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29