您的位置:股票站 > 千股千评 > 603217 元利科技
股票行情消息数据:

603217
元利科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

603217千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603217 元利科技 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.02 0.05 0.1925 25.97 26 26.2 25.85
603217 元利科技 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.97 -0.08 -0.3071 26.05 26 26.34 25.8
603217 元利科技 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.05 0.05 0.1923 26 26.07 26.3 25.86
603217 元利科技 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26 0.25 0.9709 25.75 25.75 26.15 25.43
603217 元利科技 2023-06-30 基本面差,走势平淡 25.75 0.26 1.0200 25.49 25.48 25.86 25.21
603217 元利科技 2023-06-29 基本面差,走势平淡 25.49 0.35 1.3922 25.14 25.12 25.65 24.88
603217 元利科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 25.14 0.37 1.4937 24.77 24.77 25.25 24.53
603217 元利科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 24.77 1.27 5.4043 23.5 23.89 24.88 23.6
603217 元利科技 2023-06-26 基本面差,短期需观望 23.5 -1.25 -5.0505 24.75 24.7 24.73 23.45
603217 元利科技 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.75 -0.28 -1.1187 25.03 25.21 25.41 24.73
603217 元利科技 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.03 -0.28 -1.1063 25.31 24.99 25.29 24.99
603217 元利科技 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.31 -0.04 -0.1578 25.35 25.33 25.55 25.21
603217 元利科技 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.85 -0.13 -0.5004 25.98 26.22 26.22 25.64
603217 元利科技 2023-06-15 基本面差,走势平淡 25.98 0.71 2.8097 25.27 25.26 26.09 25.1
603217 元利科技 2023-06-14 基本面差,走势平淡 25.27 -0.05 -0.1975 25.32 25.31 25.51 25.17
603217 元利科技 2023-06-13 基本面差,短期需观望 25.32 -0.09 -0.3542 25.41 25.41 25.52 25.09
603217 元利科技 2023-06-12 基本面差,走势平淡 25.41 0.41 1.6400 25 25 25.56 24.71
603217 元利科技 2023-06-09 基本面差,走势平淡 25 -0.05 -0.1996 25.05 24.85 25.23 24.85
603217 元利科技 2023-06-08 基本面差,走势平淡 25.05 -0.1 -0.3976 25.15 25 25.28 24.85
603217 元利科技 2023-06-07 基本面差,走势平淡 25.15 -0.27 -1.0622 25.42 25.2 25.5 25.05
603217 元利科技 2023-06-06 基本面差,走势平淡 25.42 -0.83 -3.1619 26.25 26.31 26.31 25.31
603217 元利科技 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.25 -0.24 -0.9060 26.49 26.7 26.72 26.08
603217 元利科技 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.49 0.38 1.4554 26.11 26.14 26.59 26.14
603217 元利科技 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.11 0.53 2.0719 25.58 25.58 26.31 25.43
603217 元利科技 2023-05-31 基本面差,走势平淡 25.58 -0.24 -0.9295 25.82 25.82 25.87 25.39
603217 元利科技 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.82 -0.06 -0.2318 25.88 25.97 26 25.43
603217 元利科技 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.88 -0.24 -0.9188 26.12 26.09 26.2 25.65
603217 元利科技 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.12 -0.45 -1.6936 26.57 26.33 26.42 25.55
603217 元利科技 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.57 0.61 2.3498 25.96 25.84 26.58 25.34
603217 元利科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.96 0.27 1.0510 25.69 25.3 26.16 25.3

元利科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29