您的位置:股票站 > 千股千评 > 600004 白云机场
股票行情消息数据:

600004
白云机场

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600004千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600004 白云机场 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.95 -0.17 -1.1243 15.12 15.12 15.3 14.88
600004 白云机场 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.12 -0.06 -0.3953 15.18 15.12 15.3 15.04
600004 白云机场 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 15.18 0.1 0.6631 15.08 15 15.3 14.93
600004 白云机场 2023-07-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 15.08 0.74 5.1604 14.34 14.34 15.14 14.31
600004 白云机场 2023-06-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.34 -0.26 -1.7808 14.6 14.52 14.59 14.31
600004 白云机场 2023-06-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.6 -0.2 -1.3514 14.8 14.73 14.8 14.53
600004 白云机场 2023-06-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.8 -0.1 -0.6711 14.9 14.9 14.98 14.64
600004 白云机场 2023-06-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.9 0.39 2.6878 14.51 14.4 14.93 14.39
600004 白云机场 2023-06-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.51 -0.37 -2.4866 14.88 14.72 14.72 14.34
600004 白云机场 2023-06-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.88 0.43 2.9758 14.45 14.37 15.08 14.35
600004 白云机场 2023-06-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.45 -0.09 -0.6190 14.54 14.64 14.67 14.4
600004 白云机场 2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.54 0.3 2.1067 14.24 14.31 14.72 14.26
600004 白云机场 2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.24 0.21 1.4968 14.03 14.04 14.32 14.04
600004 白云机场 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.03 0.05 0.3577 13.98 13.95 14.06 13.84
600004 白云机场 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.98 -0.1 -0.7102 14.08 14.08 14.22 13.96
600004 白云机场 2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.08 0.1 0.7153 13.98 13.9 14.22 13.88
600004 白云机场 2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.98 -0.02 -0.1429 14 13.96 14.12 13.83
600004 白云机场 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14 -0.19 -1.3390 14.19 14.22 14.24 13.93
600004 白云机场 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.19 -0.05 -0.3511 14.24 14.18 14.41 14.05
600004 白云机场 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.24 0.38 2.7417 13.86 13.82 14.29 13.81
600004 白云机场 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.86 -0.04 -0.2878 13.9 13.85 14.05 13.76
600004 白云机场 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.9 0.08 0.5789 13.82 13.82 13.98 13.79
600004 白云机场 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.82 0.05 0.3631 13.77 13.8 13.9 13.7
600004 白云机场 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.77 -0.43 -3.0282 14.2 14.12 14.12 13.64
600004 白云机场 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.2 0.13 0.9240 14.07 14.06 14.36 13.95
600004 白云机场 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.07 0.01 0.0711 14.06 14.08 14.12 13.86
600004 白云机场 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.06 0.31 2.2545 13.75 13.81 14.16 13.76
600004 白云机场 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.75 0.17 1.2518 13.58 13.6 13.8 13.48
600004 白云机场 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.58 0.05 0.3695 13.53 13.5 13.63 13.1
600004 白云机场 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.53 -0.74 -5.1857 14.27 14.18 14.26 13.53

白云机场相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29