您的位置:股票站 > 千股千评 > 300136 信维通信
股票行情消息数据:

300136
信维通信

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300136千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300136 信维通信 2023-07-06 业绩疲软,走势平淡 19.97 0.22 1.1139 19.75 19.68 20.41 19.58
300136 信维通信 2023-07-05 业绩疲软,走势平淡 19.75 -0.39 -1.9364 20.14 20.07 20.23 19.73
300136 信维通信 2023-07-04 业绩疲软,走势平淡 20.14 0.32 1.6145 19.82 19.79 20.24 19.76
300136 信维通信 2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 19.82 -0.26 -1.2948 20.08 20.18 20.24 19.66
300136 信维通信 2023-06-30 业绩疲软,短期需观望 20.08 0.35 1.7739 19.73 19.7 20.12 19.63
300136 信维通信 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 19.73 0.66 3.4609 19.07 19.06 19.9 19.02
300136 信维通信 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 19.07 -0.93 -4.6500 20 20.06 20.1 18.71
300136 信维通信 2023-06-27 业绩疲软,走势平淡 20 0.45 2.3018 19.55 19.61 20.07 19.49
300136 信维通信 2023-06-26 业绩疲软,走势平淡 19.55 -0.46 -2.2989 20.01 19.89 20.14 19.47
300136 信维通信 2023-06-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 20.01 -0.55 -2.6751 20.56 20.65 20.69 19.94
300136 信维通信 2023-06-20 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 20.56 0.09 0.4397 20.47 20.47 20.6 20.27
300136 信维通信 2023-06-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 20.47 0.17 0.8374 20.3 20.4 20.53 20.16
300136 信维通信 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 20.3 0.29 1.4493 20.01 20.05 20.38 19.87
300136 信维通信 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 20.06 -0.03 -0.1493 20.09 20.08 20.56 20
300136 信维通信 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 20.09 -0.07 -0.3472 20.16 20.11 20.29 19.95
300136 信维通信 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 20.16 0.34 1.7154 19.82 19.79 20.23 19.75
300136 信维通信 2023-06-12 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.82 0.21 1.0709 19.61 19.67 20.14 19.67
300136 信维通信 2023-06-09 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.61 0.33 1.7116 19.28 19.27 19.68 19.15
300136 信维通信 2023-06-08 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.28 -0.09 -0.4646 19.37 19.31 19.48 18.97
300136 信维通信 2023-06-07 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.37 0.17 0.8854 19.2 19.2 19.54 19.12
300136 信维通信 2023-06-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.2 -0.7 -3.5176 19.9 19.81 19.88 19.18
300136 信维通信 2023-06-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.9 0.22 1.1179 19.68 19.7 20.25 19.7
300136 信维通信 2023-06-02 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.68 -0.11 -0.5558 19.79 19.9 20 19.65
300136 信维通信 2023-06-01 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.79 0.37 1.9053 19.42 19.42 19.97 19.32
300136 信维通信 2023-05-31 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.42 -0.12 -0.6141 19.54 19.48 19.64 19.31
300136 信维通信 2023-05-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.54 0.29 1.5065 19.25 19.15 19.54 19.08
300136 信维通信 2023-05-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.25 0.1 0.5222 19.15 19.28 19.52 19.17
300136 信维通信 2023-05-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.15 0.13 0.6835 19.02 19 19.25 18.95
300136 信维通信 2023-05-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.02 -0.1 -0.5230 19.12 19.18 19.55 18.68
300136 信维通信 2023-05-24 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 19.12 0.08 0.4202 19.04 18.92 19.3 18.87

信维通信相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29