您的位置:股票站 > 千股千评 > 002889 东方嘉盛
股票行情消息数据:

002889
东方嘉盛

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002889千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002889 东方嘉盛 2023-07-06 基本面差,走势平淡 19.8 -0.5 -2.4631 20.3 20.42 20.42 19.8
002889 东方嘉盛 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.3 -0.22 -1.0721 20.52 20.4 20.49 20.01
002889 东方嘉盛 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.52 0.18 0.8850 20.34 20.39 20.62 20.06
002889 东方嘉盛 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.34 0.32 1.5984 20.02 20.04 20.35 19.89
002889 东方嘉盛 2023-06-30 基本面差,走势平淡 20.02 -0.29 -1.4279 20.31 20.07 20.17 19.68
002889 东方嘉盛 2023-06-29 基本面差,走势平淡 20.31 0.17 0.8441 20.14 20.16 20.66 19.8
002889 东方嘉盛 2023-06-28 基本面差,短期需观望 20.14 0.46 2.3374 19.68 19.65 20.15 19.36
002889 东方嘉盛 2023-06-27 基本面差,短期需观望 19.68 0.39 2.0218 19.29 19.39 19.78 19.36
002889 东方嘉盛 2023-06-26 基本面差,短期需观望 19.29 -0.54 -2.7231 19.83 19.55 19.9 19.2
002889 东方嘉盛 2023-06-21 基本面差,走势平淡 19.83 -0.13 -0.6513 19.96 19.8 20.28 19.79
002889 东方嘉盛 2023-06-20 基本面差,走势平淡 19.96 -0.14 -0.6965 20.1 19.93 20.19 19.78
002889 东方嘉盛 2023-06-19 基本面差,走势平淡 20.1 -0.96 -4.5584 21.06 21 21 19.75
002889 东方嘉盛 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 21.06 0.17 0.8138 20.89 20.85 21.06 20.52
002889 东方嘉盛 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.89 -1.24 -5.6033 22.13 21.54 21.67 20.7
002889 东方嘉盛 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.13 1.17 5.5821 20.96 20.97 22.51 20.5
002889 东方嘉盛 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.96 -0.36 -1.6886 21.32 20.88 21.98 20.72
002889 东方嘉盛 2023-06-12 基本面差,短期需观望 21.32 -0.39 -1.7964 21.71 21 23.67 21
002889 东方嘉盛 2023-06-09 基本面差,走势平淡 21.71 1.27 6.2133 20.44 21.43 22.47 20.66
002889 东方嘉盛 2023-06-08 基本面差,短期需观望 20.44 1.86 10.0108 18.58 18.64 20.44 18.6
002889 东方嘉盛 2023-06-07 基本面差,短期需观望 18.58 -0.35 -1.8489 18.93 18.63 18.73 17.95
002889 东方嘉盛 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.57 0.56 2.1530 26.01 26.1 26.99 25.7
002889 东方嘉盛 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.01 -0.35 -1.3278 26.36 26.32 26.58 25.87
002889 东方嘉盛 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.36 -1.04 -3.7956 27.4 27 27.4 26.29
002889 东方嘉盛 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.4 0 0.0000 27.4 27.93 30.14 27.1
002889 东方嘉盛 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.4 2.49 9.9960 24.91 25.04 27.4 24.81
002889 东方嘉盛 2023-05-30 基本面差,走势平淡 24.91 -0.11 -0.4396 25.02 25 25.04 24.62
002889 东方嘉盛 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.02 0.04 0.1601 24.98 24.99 25.08 24.71
002889 东方嘉盛 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.98 0.04 0.1604 24.94 24.95 25.08 24.72
002889 东方嘉盛 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.94 0.03 0.1204 24.91 24.78 24.96 24.61
002889 东方嘉盛 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.91 -0.14 -0.5589 25.05 24.91 25.11 24.71

东方嘉盛相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29