您的位置:股票站 > 千股千评 > 002610 爱康科技
股票行情消息数据:

002610
爱康科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002610千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002610 爱康科技 2023-07-06 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.51 -0.01 -0.3968 2.52 2.52 2.53 2.49
002610 爱康科技 2023-07-05 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.52 -0.02 -0.7874 2.54 2.55 2.57 2.52
002610 爱康科技 2023-07-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.54 -0.03 -1.1673 2.57 2.57 2.57 2.52
002610 爱康科技 2023-07-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.57 0.01 0.3906 2.56 2.55 2.6 2.55
002610 爱康科技 2023-06-30 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.56 0.03 1.1858 2.53 2.53 2.57 2.51
002610 爱康科技 2023-06-29 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.53 0.08 3.2653 2.45 2.45 2.55 2.44
002610 爱康科技 2023-06-28 基本面一般,走势平淡 2.45 -0.01 -0.4065 2.46 2.46 2.48 2.42
002610 爱康科技 2023-06-27 基本面一般,走势平淡 2.46 0.04 1.6529 2.42 2.42 2.48 2.4
002610 爱康科技 2023-06-26 基本面一般,走势平淡 2.42 -0.01 -0.4115 2.43 2.41 2.45 2.38
002610 爱康科技 2023-06-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.43 0.01 0.4132 2.42 2.42 2.51 2.41
002610 爱康科技 2023-06-20 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.42 -0.04 -1.6260 2.46 2.45 2.46 2.42
002610 爱康科技 2023-06-19 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.46 -0.02 -0.8065 2.48 2.48 2.49 2.45
002610 爱康科技 2023-06-16 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 2.48 0.03 1.2245 2.45 2.45 2.48 2.43
002610 爱康科技 2023-06-15 基本面一般,走势平淡 2.45 0.08 3.3755 2.37 2.36 2.45 2.36
002610 爱康科技 2023-06-14 基本面一般,短期需观望 2.37 -0.03 -1.2500 2.4 2.41 2.41 2.37
002610 爱康科技 2023-06-13 基本面一般,短期需观望 2.4 0 0.0000 2.4 2.39 2.43 2.38
002610 爱康科技 2023-06-12 基本面一般,短期需观望 2.4 0.03 1.2658 2.37 2.35 2.42 2.32
002610 爱康科技 2023-06-09 基本面一般,短期需观望 2.37 -0.02 -0.8368 2.39 2.38 2.39 2.34
002610 爱康科技 2023-06-08 基本面一般,短期需观望 2.39 0 0.0000 2.39 2.38 2.42 2.37
002610 爱康科技 2023-06-07 基本面一般,短期需观望 2.39 -0.05 -2.0492 2.44 2.45 2.45 2.37
002610 爱康科技 2023-06-06 基本面一般,短期需观望 2.44 -0.05 -2.0080 2.49 2.48 2.49 2.44
002610 爱康科技 2023-06-05 基本面一般,短期需观望 2.49 -0.01 -0.4000 2.5 2.51 2.52 2.47
002610 爱康科技 2023-06-02 基本面一般,短期需观望 2.5 0.03 1.2146 2.47 2.46 2.53 2.46
002610 爱康科技 2023-06-01 基本面一般,短期需观望 2.47 0.01 0.4065 2.46 2.45 2.49 2.43
002610 爱康科技 2023-05-31 基本面一般,短期需观望 2.46 -0.03 -1.2048 2.49 2.47 2.48 2.45
002610 爱康科技 2023-05-30 基本面一般,短期需观望 2.49 -0.03 -1.1905 2.52 2.51 2.53 2.43
002610 爱康科技 2023-05-29 基本面一般,短期需观望 2.52 -0.09 -3.4483 2.61 2.6 2.62 2.52
002610 爱康科技 2023-05-26 基本面一般,短期需观望 2.61 -0.03 -1.1364 2.64 2.64 2.64 2.59
002610 爱康科技 2023-05-25 基本面一般,短期需观望 2.64 0.02 0.7634 2.62 2.61 2.66 2.59
002610 爱康科技 2023-05-24 基本面一般,短期需观望 2.62 0 0.0000 2.62 2.61 2.65 2.59

爱康科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29