您的位置:股票站 > 千股千评 > 002055 得润电子
股票行情消息数据:

002055
得润电子

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002055千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002055 得润电子 2023-07-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 10.17 0.17 1.7000 10 10.02 10.37 9.97
002055 得润电子 2023-07-05 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 10 -0.34 -3.2882 10.34 10.3 10.3 9.92
002055 得润电子 2023-07-04 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 10.34 0.94 10.0000 9.4 9.4 10.34 9.39
002055 得润电子 2023-07-03 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.4 -0.16 -1.6736 9.56 9.54 9.73 9.32
002055 得润电子 2023-06-30 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.56 0.21 2.2460 9.35 9.32 9.67 9.3
002055 得润电子 2023-06-29 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 9.35 0.21 2.2976 9.14 9.09 9.45 9.09
002055 得润电子 2023-06-28 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.14 -0.38 -3.9916 9.52 9.51 9.51 8.83
002055 得润电子 2023-06-27 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.52 0.11 1.1690 9.41 9.4 9.54 9.33
002055 得润电子 2023-06-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.41 -0.69 -6.8317 10.1 9.9 10.01 9.4
002055 得润电子 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.1 -0.13 -1.2708 10.23 10.25 10.54 10.1
002055 得润电子 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.23 -0.24 -2.2923 10.47 10.83 11.07 10.21
002055 得润电子 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 10.47 0.95 9.9790 9.52 9.71 10.47 9.71
002055 得润电子 2023-06-16 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.52 0.09 0.9544 9.43 9.3 9.67 9.23
002055 得润电子 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.43 0.24 2.6115 9.19 9.4 9.6 9.31
002055 得润电子 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.19 -0.17 -1.8162 9.36 9.36 9.6 9.16
002055 得润电子 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 9.36 0.16 1.7391 9.2 9.17 9.98 9.15
002055 得润电子 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.2 0 0.0000 9.2 9.1 9.39 9.1
002055 得润电子 2023-06-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.2 -0.39 -4.0667 9.59 9.31 9.69 9.16
002055 得润电子 2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.59 -0.4 -4.0040 9.99 10.29 10.29 9.4
002055 得润电子 2023-06-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.99 0.91 10.0220 9.08 9.99 9.99 9.99
002055 得润电子 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.08 -0.26 -2.7837 9.34 9.28 9.35 9.01
002055 得润电子 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.34 0.09 0.9730 9.25 9.21 9.39 9.15
002055 得润电子 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 9.25 0.37 4.1667 8.88 8.86 9.3 8.75
002055 得润电子 2023-06-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.88 0.05 0.5663 8.83 9.37 9.48 8.81
002055 得润电子 2023-05-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.83 -0.06 -0.6749 8.89 8.78 8.84 8.68
002055 得润电子 2023-05-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.89 0.07 0.7937 8.82 8.82 8.98 8.65
002055 得润电子 2023-05-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.82 0.25 2.9172 8.57 8.54 8.85 8.51
002055 得润电子 2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.57 0.07 0.8235 8.5 8.56 8.6 8.43
002055 得润电子 2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.5 -0.04 -0.4684 8.54 8.58 8.6 8.39
002055 得润电子 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.54 -0.05 -0.5821 8.59 8.57 8.89 8.52

得润电子相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29