您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 688327 云从科技
股票行情消息数据:

688327
云从科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

688327股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-09-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 11.5600 - 5074.00 4233.31 840.69 明细
2023-11-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 21.0000 1.48 22345.43 36614.23 -14268.80 明细
2023-11-14 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 21.0000 1.48 31772.59 51862.19 -20089.60 明细
2023-05-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 26.2400 2.90 25019.02 57412.96 -32393.94 明细
2023-05-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 41.8000 -9.09 5220.21 9317.80 -4097.59 明细
2023-05-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 45.5700 -4.30 7987.60 7512.80 474.81 明细
2023-05-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 43.9600 3.66 8680.32 7642.31 1038.01 明细
2023-05-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 38.5000 14.18 7456.38 13483.77 -6027.38 明细
2023-05-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.7200 -3.26 8017.77 13450.79 -5433.03 明细
2023-04-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 43.8700 -11.24 8811.12 11448.61 -2637.49 明细
2023-04-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 44.9800 2.40 12452.21 24034.43 -11582.22 明细
2023-04-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 47.1500 -4.60 11118.39 21766.20 -10647.80 明细
2023-04-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 57.1400 0.14 15846.06 13714.70 2131.36 明细
2023-04-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 56.8000 0.60 25169.50 9396.84 15772.66 明细
2023-04-03 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 56.8000 0.60 37478.08 22081.86 15396.22 明细
2023-03-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 47.3300 20.01 19700.45 16738.59 2961.87 明细
2023-03-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 41.0000 15.44 10986.49 16971.63 -5985.14 明细
2023-03-29 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 43.4900 -5.73 11828.67 9192.05 2636.63 明细
2023-03-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 40.5300 7.30 10912.30 14419.74 -3507.44 明细
2023-03-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 39.5800 2.40 17556.75 7773.65 9783.10 明细
2023-03-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.3100 12.09 6134.51 6905.08 -770.57 明细
2023-03-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.4100 5.69 7082.33 6131.19 951.15 明细
2023-03-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 30.5000 -5.21 3842.20 7967.86 -4125.67 明细
2023-02-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.5000 -11.07 9036.78 8086.63 950.16 明细
2023-02-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.8000 3.20 4761.68 5249.73 -488.06 明细
2023-02-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 31.7000 3.47 7332.48 8464.45 -1131.97 明细
2023-02-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 34.9700 -9.35 11604.99 10139.05 1465.94 明细
2023-02-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 32.5000 7.60 12630.04 11716.05 914.00 明细
2023-02-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 34.3900 -5.50 8545.49 11219.13 -2673.64 明细
2023-02-06 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 34.3900 -5.50 16882.02 18131.78 -1249.75 明细
2023-02-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 28.6600 19.99 10813.28 12258.46 -1445.19 明细
2023-02-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 23.8800 20.02 14106.18 6123.39 7982.79 明细
2023-02-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 22.7900 4.78 10417.13 9620.28 796.85 明细
2023-02-01 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 22.7900 4.78 13346.07 13195.48 150.59 明细
2023-01-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.2300 3.91 3573.75 3381.49 192.27 明细
2022-06-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 29.4500 -3.74 9563.69 12482.05 -2918.36 明细
2022-06-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 31.5800 -6.74 7248.04 14142.28 -6894.25 明细
2022-06-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 35.8800 -11.98 11985.58 8697.31 3288.27 明细
2022-06-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.2500 7.91 9052.46 14228.00 -5175.54 明细

云从科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29