您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 603739 蔚蓝生物
股票行情消息数据:

603739
蔚蓝生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

603739股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-07-30 日涨幅偏离值达7%的证券 13.1500 - 2533.17 1845.55 687.62 明细
2024-05-14 日跌幅偏离值达7%的证券 17.4600 -1.83 5407.29 5937.25 -529.96 明细
2024-05-10 日换手率达20%的证券 20.4000 -4.90 7408.43 20377.01 -12968.58 明细
2024-05-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 18.4700 10.02 10290.89 6719.13 3571.75 明细
2024-05-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.2600 10.03 4778.40 951.74 3826.66 明细
2024-04-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.6100 9.99 5235.08 1835.93 3399.14 明细
2024-02-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 8.1700 10.04 2934.34 3524.17 -589.83 明细
2023-12-27 日振幅值达15%的证券 15.8800 -3.15 6881.66 12687.61 -5805.95 明细
2023-12-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 16.6000 -4.34 3923.69 4272.37 -348.69 明细
2020-06-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.7500 -8.10 7971.49 7189.80 781.68 明细
2019-09-11 日换手率达20%的证券 32.7200 -2.48 7579.12 3481.12 4098.00 明细
2019-07-08 日换手率达20%的证券 30.8700 -5.73 3173.07 5464.63 -2291.56 明细
2019-06-19 日换手率达20%的证券 28.8600 -2.91 2277.19 5284.26 -3007.07 明细
2019-06-10 日换手率达20%的证券 29.6900 2.53 2615.72 3195.75 -580.02 明细
2019-06-05 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 30.1200 -3.39 13061.22 12192.79 868.43 明细
2019-06-04 日换手率达20%的证券 31.4800 -4.32 5568.18 7437.21 -1869.02 明细
2019-06-03 日跌幅偏离值达7%的证券 34.9800 -10.01 6327.08 6751.15 -424.07 明细
2019-05-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 35.3400 9.99 7727.60 6396.02 1331.58 明细
2019-05-29 日换手率达20%的证券 32.1300 9.99 5902.60 3088.86 2813.74 明细
2019-05-28 日换手率达20%的证券 10.00 5087.95 6419.12 -1331.17 明细
2019-05-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.00 8705.98 7226.31 1479.68 明细
2019-05-27 日换手率达20%的证券 26.7400 - 6439.53 4356.93 2082.59 明细
2019-03-26 日换手率达20%的证券 -4.91 4425.02 5980.68 -1555.67 明细
2019-03-07 日换手率达20%的证券 40.6100 -10.00 6989.59 4406.75 2582.84 明细
2019-03-06 日换手率达20%的证券 36.9200 9.99 3556.96 4648.10 -1091.14 明细
2019-02-27 日换手率达20%的证券 35.8200 -3.38 4794.37 5945.60 -1151.24 明细
2019-02-19 日换手率达20%的证券 35.9500 -4.81 3090.20 3180.53 -90.32 明细
2019-02-18 日换手率达20%的证券 36.1500 -0.55 2855.42 3708.01 -852.59 明细
2019-02-15 日换手率达20%的证券 35.1300 2.90 3498.82 3463.25 35.57 明细
2019-02-14 日换手率达20%的证券 34.1100 2.99 2762.49 3354.51 -592.02 明细
2019-02-13 日换手率达20%的证券 34.7400 -1.81 4337.76 7777.93 -3440.16 明细
2019-02-12 日振幅值达15%的证券 33.4400 3.89 9610.01 7264.92 2345.10 明细
2019-02-01 日换手率达20%的证券 31.7600 10.01 4744.21 3988.21 756.00 明细
2019-01-31 日换手率达20%的证券 28.8700 10.01 3229.99 3689.55 -459.56 明细
2019-01-30 日换手率达20%的证券 30.0900 -4.05 3071.05 6329.68 -3258.62 明细
2019-01-29 日换手率达20%的证券 33.4300 -9.99 7686.08 5169.90 2516.18 明细
2019-01-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 31.4500 6.30 5036.87 933.33 4103.54 明细
2019-01-25 日涨幅偏离值达7%的证券 28.5900 10.00 695.51 31.45 664.06 明细
2019-01-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 23.6300 9.99 1256.45 35.74 1220.70 明细
2019-01-21 日涨幅偏离值达7%的证券 19.5300 9.98 141.62 9.77 131.85 明细

蔚蓝生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29