您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 603528 多伦科技
股票行情消息数据:

603528
多伦科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

603528股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-12-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.1800 - 10289.93 6688.90 3601.02 明细
2024-08-26 日涨幅偏离值达7%的证券 6.3500 -3.15 4392.11 2206.75 2185.36 明细
2024-07-05 日跌幅偏离值达7%的证券 6.3200 -7.59 1375.92 1411.24 -35.32 明细
2024-06-05 日涨幅偏离值达7%的证券 6.7900 -1.91 4715.20 2724.14 1991.06 明细
2024-03-21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.7200 -5.62 12929.27 12047.06 882.22 明细
2024-02-22 日涨幅偏离值达7%的证券 6.2200 0.96 4691.40 5806.27 -1114.86 明细
2024-02-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.5300 2.17 7701.62 9828.82 -2127.20 明细
2024-02-19 日涨幅偏离值达7%的证券 5.2300 5.74 2581.03 1652.83 928.19 明细
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.9000 -9.80 4567.08 6248.87 -1681.79 明细
2023-11-21 日跌幅偏离值达7%的证券 11.8800 -5.81 8952.87 8457.13 495.73 明细
2023-11-20 日跌幅偏离值达7%的证券 12.9100 -7.98 11785.73 39886.18 -28100.45 明细
2023-11-17 日涨幅偏离值达7%的证券 13.9400 -7.39 28669.86 13196.82 15473.04 明细
2023-11-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.6700 10.02 8297.78 9601.28 -1303.50 明细
2023-11-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 10.4700 10.03 6271.77 4792.24 1479.53 明细
2023-11-13 日涨幅偏离值达7%的证券 9.5200 9.98 5655.63 3985.97 1669.66 明细
2023-02-27 日振幅值达15%的证券 9.9600 -3.61 7101.16 8501.88 -1400.72 明细
2023-02-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.0500 3.87 4536.48 1952.29 2584.18 明细
2023-02-22 日涨幅偏离值达7%的证券 8.2300 9.96 1995.62 456.59 1539.03 明细
2022-08-11 日跌幅偏离值达7%的证券 8.3700 -6.09 3125.76 3367.33 -241.57 明细
2022-08-10 日振幅值达15%的证券 9.0000 -7.00 4465.97 6197.12 -1731.15 明细
2022-08-09 日振幅值达15%的证券 8.5600 5.14 5837.22 4812.55 1024.67 明细
2022-08-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.1500 -4.54 6671.60 6630.11 41.50 明细
2020-11-26 日跌幅偏离值达7%的证券 11.2600 0.09 2447.09 3529.69 -1082.60 明细
2020-02-05 日涨幅偏离值达7%的证券 6.6700 7.80 988.20 598.62 389.57 明细
2019-09-24 日跌幅偏离值达7%的证券 8.5200 -8.10 2701.83 5424.68 -2722.84 明细
2019-09-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.1500 -6.89 4431.72 10788.30 -6356.58 明细
2019-09-20 日涨幅偏离值达7%的证券 8.3200 9.98 3295.78 2345.64 950.14 明细
2019-03-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.5000 -9.68 3345.37 3800.33 -454.96 明细
2019-03-26 日涨幅偏离值达7%的证券 9.95 2918.24 1922.61 995.63 明细
2017-08-16 日涨幅偏离值达7%的证券 12.1900 3.28 5833.20 7048.32 -1215.12 明细
2017-06-07 日涨幅偏离值达7%的证券 15.0200 9.99 2439.53 1105.74 1333.79 明细
2017-05-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 44.6400 -1.90 3949.71 6356.49 -2406.78 明细
2016-06-30 日跌幅偏离值达7%的证券 97.9900 0.16 5967.38 10721.05 -4753.67 明细
2016-06-24 日换手率达20%的证券 103.6900 3.16 18726.43 5512.55 13213.88 明细
2016-05-30 日换手率达20%的证券 72.7600 10.01 12374.68 9880.63 2494.06 明细
2016-05-27 日换手率达20%的证券 69.5000 4.69 14631.83 33631.29 -18999.46 明细
2016-05-26 日换手率达20%的证券 68.7900 1.03 59452.13 12215.77 47236.36 明细
2016-05-25 日涨幅偏离值达7%的证券 62.5400 9.99 4043.77 295.31 3748.46 明细
2016-05-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 62.5400 9.99 5805.73 239.00 5566.72 明细
2016-05-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 51.6800 10.00 5791.01 201.22 5589.78 明细

多伦科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29