您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 600307 酒钢宏兴
股票行情消息数据:

600307
酒钢宏兴

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600307股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-10-31 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.0100 -2.99 10804.01 10004.04 799.97 明细
2024-10-30 日涨幅偏离值达7%的证券 1.8300 9.84 8620.38 3667.78 4952.60 明细
2022-04-20 日跌幅偏离值达7%的证券 2.3100 -9.96 3469.55 5369.40 -1899.85 明细
2021-06-03 日涨幅偏离值达7%的证券 2.6100 -3.07 12449.04 7747.23 4701.81 明细
2021-05-12 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9400 -9.52 22551.08 16378.59 6172.49 明细
2021-05-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.9400 -9.52 36917.61 24374.86 12542.75 明细
2021-05-10 日涨幅偏离值达7%的证券 2.4900 7.23 11168.91 8856.21 2312.70 明细
2021-05-07 日涨幅偏离值达7%的证券 2.2600 10.18 14398.79 4599.51 9799.28 明细
2021-05-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.2600 10.18 15803.59 5408.47 10395.13 明细
2021-03-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.1900 -4.11 14430.10 13975.40 454.69 明细
2021-03-12 日涨幅偏离值达7%的证券 2.0500 6.83 9541.92 6708.78 2833.13 明细
2021-03-11 日涨幅偏离值达7%的证券 1.8600 10.22 6819.94 3821.26 2998.69 明细
2017-02-10 日涨幅偏离值达7%的证券 3.5000 0.29 19596.52 15779.80 3816.72 明细
2017-02-09 日涨幅偏离值达7%的证券 3.1800 10.06 21279.28 10794.85 10484.43 明细
2015-07-14 日涨幅偏离值达7%的证券 4.3500 2.53 2122.45 1629.32 493.13 明细
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 4.4300 -9.93 19867.94 25389.83 -5521.90 明细
2015-06-04 日涨幅偏离值达7%的证券 7.0000 10.00 51203.20 18191.89 33011.31 明细
2015-05-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.5400 3.06 60590.87 112416.64 -51825.77 明细
2015-05-27 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1300 2.77 30659.08 9943.08 20715.99 明细
2014-07-31 日涨幅偏离值达7%的证券 2.7200 6.99 2706.48 1026.68 1679.81 明细
2009-06-04 日涨幅偏离值达7%的证券 - 13138.52 4621.36 8517.16 明细
2009-05-12 日涨幅偏离值达7%的证券 - 9119.10 3201.44 5917.66 明细
2009-03-09 日换手率达20%的证券 - 2601.92 13632.39 -11030.47 明细
2009-03-06 日涨幅偏离值达7%的证券 - 7344.60 20363.67 -13019.07 明细
2007-12-05 日涨幅偏离值达7%的证券 - 7055.12 4135.16 2919.95 明细
2007-08-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 33219.89 14946.75 18273.13 明细

酒钢宏兴相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29