您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 600017 日照港
股票行情消息数据:

600017
日照港

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600017股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2015-01-27 日涨幅偏离值达7%的证券 5.0100 4.79 16249.57 4701.94 11547.63 明细
2014-07-04 日跌幅偏离值达7%的证券 2.9100 -3.09 1652.36 4816.78 -3164.42 明细
2014-07-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.2100 -9.35 8740.19 8837.41 -97.22 明细
2014-07-02 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9200 9.93 5058.59 3433.54 1625.05 明细
2013-09-10 日涨幅偏离值达7%的证券 2.9400 -0.68 4502.06 1124.07 3377.99 明细
2009-02-19 日跌幅偏离值达7%的证券 - 1834.50 7258.48 -5423.98 明细
2009-02-18 日换手率达20%的证券 - 2691.29 21384.03 -18692.74 明细
2009-02-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 7312.52 21897.70 -14585.17 明细
2009-02-17 日涨幅偏离值达7%的证券 - 7137.57 6895.77 241.80 明细
2008-11-06 日振幅值达15%的证券 - 1234.09 1504.81 -270.72 明细
2008-11-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 2848.17 1700.18 1147.99 明细
2008-11-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 - 1798.28 5700.53 -3902.26 明细
2007-11-22 日振幅值达15%的证券 - 1479.36 4385.75 -2906.39 明细
2007-01-24 日振幅值达15%的证券 - 2714.69 4172.19 -1457.50 明细
2006-12-07 日涨幅偏离值达7%的证券 - 11470.40 10719.58 750.83 明细
2006-10-17 无价格涨跌幅限制的证券 - 18004.75 16429.70 1575.05 明细

日照港相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29