您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300807 天迈科技
股票行情消息数据:

300807
天迈科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300807股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-07-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 39.3000 - 5840.45 5326.35 514.10 明细
2024-07-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 38.7100 1.52 6920.17 5720.12 1200.05 明细
2024-07-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.3600 3.61 5929.98 5406.58 523.40 明细
2024-07-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 41.4100 -9.78 5057.57 6591.14 -1533.57 明细
2024-07-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 38.0000 -9.18 4695.55 5049.81 -354.26 明细
2024-07-15 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 40.7100 -6.66 5840.07 6197.04 -356.98 明细
2024-07-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 40.7100 -6.66 12135.23 19379.51 -7244.28 明细
2024-07-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 37.2100 9.41 4173.54 11329.44 -7155.91 明细
2024-07-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 36.4800 2.00 8841.33 12947.39 -4106.06 明细
2024-07-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 30.4000 20.00 5315.14 648.13 4667.01 明细
2024-07-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 30.4000 20.00 8646.09 1471.32 7174.77 明细
2024-06-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 29.8800 -6.02 6627.48 2237.98 4389.50 明细
2024-06-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 29.8800 -6.02 8484.61 3700.01 4784.61 明细
2024-03-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 30.4800 4.49 6190.07 2507.96 3682.11 明细
2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 14.3300 8.65 3210.84 4319.06 -1108.22 明细
2023-07-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 44.5600 -8.95 7225.76 4483.12 2742.64 明细
2023-07-12 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 44.5600 -8.95 12659.66 13817.89 -1158.23 明细
2023-07-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 37.5000 1.65 7308.19 2216.59 5091.60 明细
2022-08-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 27.4100 -1.13 3259.36 4162.86 -903.50 明细
2022-08-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 28.9400 -5.29 3510.91 2209.25 1301.66 明细
2022-03-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 31.9600 1.28 2013.20 1895.83 117.38 明细
2022-03-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 30.9800 -5.81 8654.58 1177.57 7477.02 明细
2021-12-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 36.1800 -2.24 3107.75 3378.49 -270.74 明细
2021-12-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 36.5400 -0.99 3596.80 3461.05 135.75 明细
2021-12-07 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 38.3000 -4.60 3190.32 4609.60 -1419.28 明细
2021-12-07 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 38.3000 -4.60 6045.82 6086.38 -40.56 明细
2021-12-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 33.4000 14.67 3452.18 2807.98 644.20 明细
2020-12-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 58.3500 -1.51 3501.61 2819.31 682.31 明细
2020-11-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 59.1500 -1.35 2154.30 3075.94 -921.64 明细
2020-11-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 56.9000 -3.83 2887.20 3999.27 -1112.07 明细
2020-11-24 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 56.1200 1.39 3629.35 5343.47 -1714.12 明细
2020-11-23 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 60.5000 -7.24 5960.16 8623.17 -2663.00 明细
2020-11-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 70.5500 -14.25 7907.34 7463.54 443.81 明细
2020-11-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 70.5500 -14.25 12946.98 8262.54 4684.44 明细
2020-11-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 58.7900 20.00 5867.64 2056.95 3810.69 明细
2020-11-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 51.6400 -5.85 4037.04 3486.30 550.74 明细
2020-11-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 53.9900 -4.35 4242.26 12450.69 -8208.44 明细
2020-11-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 56.5200 -4.48 7680.29 2007.32 5672.97 明细
2020-03-13 日换手率达20%的证券 53.5200 -1.53 1997.05 1786.72 210.34 明细
2020-03-12 日换手率达20%的证券 59.1000 -9.44 1715.64 4532.39 -2816.75 明细

天迈科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29