您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300473 德尔股份
股票行情消息数据:

300473
德尔股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300473股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-09-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 19.9700 - 8121.37 3015.69 5105.68 明细
2023-02-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 23.9600 -6.89 10101.71 9108.03 993.68 明细
2023-02-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 23.9600 -6.89 16314.60 17325.37 -1010.77 明细
2021-06-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 24.2600 -6.39 6509.78 1700.21 4809.57 明细
2021-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 20.8200 4.85 3273.08 1145.28 2127.79 明细
2020-02-06 日跌幅偏离值达7%的证券 31.2300 -5.64 2849.85 15068.20 -12218.35 明细
2020-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 31.2300 -5.64 15586.18 38571.20 -22985.02 明细
2020-02-05 日换手率达20%的证券 34.7000 -10.00 15179.01 27715.54 -12536.52 明细
2018-04-24 日跌幅偏离值达7%的证券 40.3000 -1.49 1260.72 1580.40 -319.68 明细
2017-02-10 日跌幅偏离值达7%的证券 70.3100 -4.52 4063.26 7867.54 -3804.28 明细
2016-07-07 日跌幅偏离值达7%的证券 74.3200 -0.78 4747.96 19721.47 -14973.51 明细
2016-04-11 日跌幅偏离值达7%的证券 73.4500 -2.89 3093.00 4197.81 -1104.81 明细
2016-04-01 日涨幅偏离值达7%的证券 83.8500 1.32 3141.67 2547.19 594.48 明细
2015-11-30 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 105.0000 -9.30 14588.57 7415.08 7173.48 明细
2015-08-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 70.0700 -3.55 5084.15 5539.99 -455.83 明细
2015-07-14 日换手率达20%的证券 67.0200 -10.00 4654.03 8866.06 -4212.03 明细
2015-07-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 54.9900 -3.02 8914.36 6023.83 2890.53 明细
2015-06-30 日换手率达20%的证券 66.3800 -7.95 3017.75 4423.29 -1405.54 明细
2015-06-25 日涨幅偏离值达7%的证券 88.7700 -10.00 1561.46 456.28 1105.19 明细
2015-06-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 88.7700 -10.00 1885.47 461.44 1424.03 明细
2015-06-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 73.3600 10.01 1962.44 272.83 1689.61 明细
2015-06-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 60.6300 10.00 165.41 34.45 130.96 明细
2015-06-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 50.1100 10.00 25.33 12.30 13.03 明细
2015-06-12 无价格涨跌幅限制的证券 41.4100 10.00 14.04 12.42 1.62 明细

德尔股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29