您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 300400 劲拓股份
股票行情消息数据:

300400
劲拓股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300400股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-08-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 15.0100 - 9812.53 8481.90 1330.63 明细
2021-07-08 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 25.0000 -9.00 12315.71 22741.75 -10426.04 明细
2021-06-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 18.3700 -9.64 6155.34 13055.74 -6900.40 明细
2021-03-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 13.8500 -1.81 5264.00 1608.72 3655.29 明细
2020-10-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 15.4700 1.03 5168.80 3064.03 2104.77 明细
2020-05-29 日跌幅偏离值达7%的证券 14.1000 0.92 4815.53 6189.24 -1373.70 明细
2020-05-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 15.6700 -10.02 5174.18 7823.91 -2649.74 明细
2019-12-11 日跌幅偏离值达7%的证券 14.8400 1.89 2579.01 10630.78 -8051.77 明细
2019-12-10 日涨幅偏离值达7%的证券 16.4900 -10.01 4140.24 9267.36 -5127.12 明细
2019-12-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 14.9900 10.01 6902.12 7873.85 -971.73 明细
2018-08-30 日跌幅偏离值达7%的证券 15.0600 4.12 760.42 1150.42 -390.00 明细
2016-07-07 日换手率达20%的证券 41.0200 -1.00 7069.67 9604.70 -2535.03 明细
2016-05-24 日涨幅偏离值达7%的证券 28.0600 -1.43 4757.42 2821.31 1936.11 明细
2016-03-15 日涨幅偏离值达7%的证券 27.9400 -3.69 5494.39 2230.93 3263.46 明细
2016-02-26 日跌幅偏离值达7%的证券 25.3000 -9.29 1488.21 3158.34 -1670.13 明细
2016-02-23 日涨幅偏离值达7%的证券 30.5400 1.93 6689.11 3886.39 2802.72 明细
2015-12-31 日振幅值达15%的证券 48.5300 -9.99 5917.24 2553.78 3363.46 明细
2015-12-21 日换手率达20%的证券 46.3000 4.97 13582.19 5973.85 7608.34 明细
2015-12-18 日涨幅偏离值达7%的证券 46.8800 -1.24 11708.27 4962.70 6745.57 明细
2015-12-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 46.8800 -1.24 16316.77 7279.56 9037.21 明细
2015-12-17 日换手率达20%的证券 42.6200 10.00 4599.24 4573.43 25.81 明细
2015-05-22 日跌幅偏离值达7%的证券 72.6100 -4.01 4188.12 8788.85 -4600.73 明细
2015-05-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 71.7400 9.99 9917.93 6951.11 2966.82 明细
2015-04-24 日振幅值达15%的证券 66.9000 0.00 3607.71 1830.96 1776.75 明细
2015-04-15 日涨幅偏离值达7%的证券 59.4300 -4.61 6073.71 9144.95 -3071.24 明细
2014-12-05 日跌幅偏离值达7%的证券 40.7700 -5.05 3733.08 2762.36 970.73 明细
2014-12-04 日换手率达20%的证券 45.3000 -10.00 2505.48 9146.82 -6641.34 明细
2014-12-03 日涨幅偏离值达7%的证券 46.9300 -3.47 8112.01 4596.89 3515.13 明细
2014-11-12 日换手率达20%的证券 41.1800 -5.22 2785.90 3383.69 -597.79 明细
2014-11-10 日换手率达20%的证券 40.1000 -0.42 1815.52 1496.44 319.08 明细
2014-11-07 日换手率达20%的证券 39.7000 1.01 1535.57 2956.69 -1421.12 明细
2014-11-06 日换手率达20%的证券 40.3000 -1.49 1885.19 2207.08 -321.89 明细
2014-11-05 日换手率达20%的证券 38.2000 5.50 1488.44 2694.03 -1205.59 明细
2014-11-04 日换手率达20%的证券 37.2100 2.66 2821.07 4052.65 -1231.58 明细
2014-11-03 日涨幅偏离值达7%的证券 38.2800 -2.80 1869.15 2591.83 -722.67 明细
2014-11-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 38.2800 -2.80 4260.35 5682.34 -1421.99 明细
2014-10-31 日涨幅偏离值达7%的证券 34.8000 10.00 2752.18 1738.80 1013.38 明细
2014-10-30 日换手率达20%的证券 31.6400 9.99 1499.50 2575.86 -1076.36 明细
2014-10-29 日换手率达20%的证券 30.8200 2.66 4275.84 5494.65 -1218.81 明细
2014-10-28 日涨幅偏离值达7%的证券 29.4300 4.72 4819.05 1412.68 3406.36 明细

劲拓股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29