您的位置:股票站 > 股票龙虎榜 > 002641 公元股份
股票行情消息数据:

002641
公元股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002641股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-01-17 日跌幅偏离值达7%的证券 5.6600 1.94 6595.58 9194.79 -2599.21 明细
2024-01-16 日跌幅偏离值达7%的证券 6.2900 -10.02 8718.02 22279.47 -13561.45 明细
2024-01-15 日振幅值达15%的证券 6.9800 -9.89 19538.42 31173.26 -11634.84 明细
2024-01-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.1500 -2.38 6043.61 3312.50 2731.12 明细
2024-01-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.9100 9.98 11808.59 13721.87 -1913.28 明细
2022-10-11 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.3400 -3.75 14510.51 21904.98 -7394.47 明细
2022-09-30 日跌幅偏离值达7%的证券 6.4500 -9.92 7223.52 10533.37 -3309.85 明细
2022-09-29 日涨幅偏离值达7%的证券 7.1700 -10.04 14187.43 19798.37 -5610.94 明细
2022-09-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.5200 9.97 6578.85 2385.14 4193.71 明细
2022-09-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.3900 10.02 3831.05 2494.39 1336.66 明细
2022-07-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 5.6100 -5.53 4760.24 6058.57 -1298.33 明细
2020-01-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.0200 9.97 4848.58 3828.56 1020.03 明细
2015-07-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 8.0900 4.82 23762.04 19269.47 4492.57 明细
2015-05-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 28.3000 -0.35 14992.85 18340.89 -3348.04 明细
2015-03-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 17.2500 3.65 8849.21 17612.52 -8763.31 明细
2013-10-17 日涨幅偏离值达7%的证券 11.9800 -1.42 1984.14 1625.99 358.15 明细
2012-12-28 日涨幅偏离值达7%的证券 25.0500 -2.67 5724.09 6385.22 -661.13 明细
2012-12-24 日涨幅偏离值达7%的证券 23.0900 3.16 4671.55 3914.99 756.56 明细
2012-02-24 日换手率达20%的证券 15.6000 3.97 1376.57 1696.04 -319.47 明细
2011-12-19 日换手率达20%的证券 15.7100 -2.29 1104.14 3306.43 -2202.29 明细
2011-12-16 日换手率达20%的证券 16.6200 -5.48 3325.66 8507.69 -5182.04 明细
2011-12-12 日换手率达20%的证券 18.3300 -4.20 1993.58 867.39 1126.19 明细
2011-12-09 日换手率达20%的证券 18.3100 0.11 4058.00 1718.44 2339.56 明细
2011-12-08 无价格涨跌幅限制的证券 18.6200 -1.66 4643.74 1261.77 3381.97 明细

公元股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29